えびの市の天気
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
21 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2.5m |
22 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.6m |
23 | / 0mm | 0% | 4℃ | 2.8m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.8m |
1 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.9m |
2 | / 0mm | 0% | 2℃ | 2.9m |
3 | / 0mm | 0% | 1℃ | 2.9m |
4 | / 0mm | 0% | 1℃ | 2.9m |
5 | / 0mm | 0% | 1℃ | 2.8m |
6 | / 0mm | 0% | 0℃ | 2.7m |
7 | / 0mm | 0% | 0℃ | 2.7m |
8 | / 0mm | 0% | 1℃ | 2.7m |
9 | / 0mm | 0% | 4℃ | 3.2m |
10 | / 0mm | 0% | 6℃ | 3.4m |
11 | / 0mm | 0% | 9℃ | 3.3m |
12 | / 0mm | 0% | 10℃ | 3.1m |
13 | / 0mm | 0% | 11℃ | 3m |
14 | / 0mm | 0% | 11℃ | 2.7m |
15 | / 0mm | 0% | 11℃ | 2.4m |
16 | / 0mm | 0% | 11℃ | 2.4m |
17 | / 0mm | 0% | 9℃ | 2.5m |
18 | / 0mm | 0% | 8℃ | 2.4m |
19 | / 0mm | 0% | 7℃ | 2.4m |
20 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2.3m |
21 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1.9m |
22 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1.5m |
23 | / 0mm | 0% | 4℃ | 1.3m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 4℃ | 1.4m |
1 | / 0mm | 0% | 4℃ | 1.3m |
2 | / 0mm | 0% | 3℃ | 1.2m |
3 | / 0mm | 0% | 3℃ | 1.1m |
4 | / 0mm | 0% | 4℃ | 1m |
5 | / 0.1mm | 0% | 3℃ | 1.2m |
6 | / 0.4mm | 0% | 3℃ | 1.3m |
7 | / 0.2mm | 0% | 2℃ | 0.3m |
8 | / 0.2mm | 0% | 2℃ | 0.2m |
9 | / 0.6mm | 0% | 2℃ | 0.1m |
10 | / 0.4mm | 0% | 3℃ | 0.3m |
11 | / 0.2mm | 0% | 5℃ | 0.4m |
12 | / 0.2mm | 0% | 6℃ | 0.5m |
13 | / 0.1mm | 0% | 7℃ | 0.9m |
14 | / 0mm | 0% | 9℃ | 1.4m |
15 | / 0mm | 0% | 10℃ | 1.7m |
16 | / 0.1mm | 0% | 10℃ | 2.1m |
17 | / 0mm | 0% | 8℃ | 3.2m |
18 | / 0mm | 0% | 7℃ | 3m |
19 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2.7m |
20 | / 0mm | 0% | 5℃ | 3m |
21 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.9m |
22 | / 0mm | 0% | 4℃ | 2.7m |
23 | / 0mm | 0% | 4℃ | 2.6m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.5m |
1 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.4m |
2 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.3m |
3 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.4m |
4 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.7m |
5 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.7m |
6 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.6m |
7 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.5m |
8 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.5m |
9 | / 0mm | 0% | 4℃ | 2.5m |
10 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.7m |
11 | / 0.1mm | 0% | 5℃ | 2.6m |
12 | / 0.1mm | 0% | 5℃ | 2.7m |
13 | / 0.1mm | 0% | 5℃ | 3m |
14 | / 0.2mm | 0% | 6℃ | 3.2m |
15 | / 0.2mm | 0% | 6℃ | 3.5m |
16 | / 0.2mm | 0% | 6℃ | 3.6m |
17 | / 0.2mm | 0% | 5℃ | 3.4m |
18 | / 0.2mm | 0% | 4℃ | 3.1m |
19 | / 0.2mm | 0% | 3℃ | 2.8m |
20 | / 0.2mm | 0% | 3℃ | 2.9m |
21 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.8m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 10 1 |
7 1 |
8 0 |
11 -1 |
14 0 |
12 4 |
11 1 |
10 0 |
9 -1 |
降水確率 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧