国富町の天気
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 5℃ | 4.7m |
3 | / 0mm | 0% | 4℃ | 3.3m |
6 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.9m |
9 | / 0mm | 0% | 7℃ | 3.5m |
12 | / 0mm | 0% | 11℃ | 3.8m |
15 | / 0mm | 0% | 11℃ | 3.3m |
18 | / 0mm | 0% | 9℃ | 0.9m |
21 | / 0mm | 0% | 6℃ | 1.5m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1.2m |
3 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1.1m |
6 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1.1m |
9 | / 0.6mm | 0% | 7℃ | 1.6m |
12 | / 0.2mm | 0% | 10℃ | 1.6m |
15 | / 0mm | 0% | 11℃ | 1.7m |
18 | / 0mm | 0% | 10℃ | 2.6m |
21 | / 0mm | 0% | 7℃ | 2.8m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 4℃ | 2.4m |
3 | / 0mm | 0% | 3℃ | 1.7m |
6 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.2m |
9 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2.3m |
12 | / 0mm | 0% | 10℃ | 2.7m |
15 | / 0mm | 0% | 9℃ | 2.9m |
18 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2.3m |
21 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.6m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 3 |
11 4 |
12 3 |
13 1 |
16 2 |
15 7 |
14 4 |
13 3 |
12 2 |
降水確率 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧