木城町の天気
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
9 | / 0mm | 0% | 20℃ | 2m |
12 | / 0mm | 0% | 24℃ | 1.6m |
15 | / 0mm | 0% | 23℃ | 1.9m |
18 | / 0mm | 0% | 20℃ | 1.4m |
21 | / 0mm | 0% | 18℃ | 1.8m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 16℃ | 1.4m |
3 | / 0mm | 0% | 16℃ | 0.4m |
6 | / 0mm | 0% | 16℃ | 1m |
9 | / 0mm | 0% | 19℃ | 0.7m |
12 | / 0mm | 0% | 23℃ | 1.3m |
15 | / 0mm | 0% | 22℃ | 1.6m |
18 | / 0mm | 0% | 19℃ | 0.6m |
21 | / 0mm | 0% | 17℃ | 0.7m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 15℃ | 1.4m |
3 | / 0mm | 0% | 14℃ | 1.3m |
6 | / 0mm | 0% | 12℃ | 1.4m |
9 | / 0mm | 0% | 18℃ | 1.9m |
12 | / 0mm | 0% | 21℃ | 1.6m |
15 | / 0mm | 0% | 21℃ | 2.6m |
18 | / 0mm | 0% | 17℃ | 3.8m |
21 | / 0mm | 0% | 14℃ | 3.8m |
10日間天気予報
日 曜日 |
5 (火)
|
6 (水)
|
7 (木)
|
8 (金)
|
9 (土)
|
10 (日)
|
11 (月)
|
12 (火)
|
13 (水)
|
天気 | |||||||||
気温 | 25 14 |
22 12 |
20 9 |
21 10 |
23 13 |
23 16 |
24 14 |
24 13 |
25 14 |
降水確率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧