高千穂町の天気
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | -0℃ | 0.9m |
3 | / 0mm | 0% | -1℃ | 1.9m |
6 | / 0mm | 0% | -1℃ | 0.7m |
9 | / 0mm | 0% | 1℃ | 1.4m |
12 | / 0mm | 0% | 8℃ | 2.5m |
15 | / 0mm | 0% | 10℃ | 1.9m |
18 | / 0mm | 0% | 6℃ | 1.1m |
21 | / 0mm | 0% | 3℃ | 0.6m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 1℃ | 0.6m |
3 | / 0mm | 0% | 0℃ | 0.6m |
6 | / 0mm | 0% | 1℃ | 1.4m |
9 | / 0mm | 0% | 2℃ | 1m |
12 | / 0.1mm | 0% | 7℃ | 0.5m |
15 | / 0mm | 0% | 10℃ | 1.6m |
18 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.4m |
21 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.5m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 1℃ | 2.5m |
3 | / 0.1mm | 0% | 1℃ | 2.1m |
6 | / 0.1mm | 0% | 1℃ | 2.2m |
9 | / 0mm | 0% | 2℃ | 2.5m |
12 | / 0mm | 0% | 4℃ | 2.8m |
15 | / 0mm | 0% | 4℃ | 2.8m |
18 | / 0mm | 0% | 3℃ | 2.8m |
21 | / 0mm | 0% | 2℃ | 2.9m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 10 -2 |
5 -1 |
6 -1 |
9 -2 |
12 -2 |
10 1 |
9 -1 |
7 -2 |
8 -3 |
降水確率 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧