宮崎県庁の天気

宮崎県宮崎市橘通東 MAP
9月23日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
21 - 24 0.2㎜ 25℃ 2.6m
9月24日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.4㎜ 23℃ 2.4m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 2.7m
06 - 09 0.0㎜ 23℃ 2.2m
09 - 12 0.0㎜ 26℃ 3.7m
12 - 15 0.0㎜ 27℃ 3.9m
15 - 18 0.0㎜ 27℃ 3.1m
18 - 21 0.0㎜ 25℃ 3.1m
21 - 24 0.4㎜ 25℃ 2.8m
9月25日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 2.3㎜ 24℃ 2.2m
03 - 06 1.9㎜ 23℃ 1.7m
06 - 09 3.2㎜ 23℃ 3.7m
09 - 12 0.6㎜ 25℃ 4.2m
12 - 15 0.7㎜ 27℃ 3.9m
15 - 18 0.9㎜ 27℃ 3.6m
18 - 21 1.2㎜ 25℃ 3.4m
21 - 24 1.0㎜ 24℃ 2.9m
9月26日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.4㎜ 24℃ 2.6m
03 - 06 0.1㎜ 24℃ 2.4m
06 - 09 0.0㎜ 25℃ 3.3m
09 - 12 0.0㎜ 28℃ 4.4m
12 - 15 0.0㎜ 29℃ 4.3m
15 - 18 0.0㎜ 28℃ 3.9m
18 - 21 0.0㎜ 27℃ 2.9m
21 - 24 0.0㎜ 25℃ 2.9m
9月27日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 2.9m
03 - 06 0.0㎜ 22℃ 2.8m
06 - 09 0.0㎜ 24℃ 2.7m
09 - 12 0.0㎜ 28℃ 3.3m
12 - 15 0.0㎜ 29℃ 3.5m
15 - 18 0.0㎜ 28℃ 3m
18 - 21 0.0㎜ 25℃ 1.8m
21 - 24 0.0㎜ 24℃ 1.8m
9月28日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 2.5m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 2.4m
06 - 09 0.0㎜ 25℃ 2.2m
09 - 12 0.2㎜ 28℃ 2.6m
12 - 15 0.2㎜ 29℃ 3.2m
15 - 18 0.0㎜ 28℃ 2.5m
18 - 21 0.0㎜ 26℃ 1.8m
21 - 24 0.0㎜ 26℃ 1.6m
9月29日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2㎜ 25℃ 1.7m
03 - 06 0.3㎜ 25℃ 1.7m
06 - 09 0.0㎜ 26℃ 1.7m
09 - 12 0.3㎜ 29℃ 1.9m
12 - 15 0.6㎜ 29℃ 2.1m
15 - 18 0.8㎜ 28℃ 1.9m
18 - 21 0.3㎜ 26℃ 3m
21 - 24 0.1㎜ 26℃ 2.6m
9月30日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 25℃ 1.2m
03 - 06 0.1㎜ 24℃ 1.4m
06 - 09 0.2㎜ 25℃ 1.4m
09 - 12 0.6㎜ 27℃ 1.8m
12 - 15 0.8㎜ 27℃ 2.4m
15 - 18 0.9㎜ 26℃ 2.3m
18 - 21 1.2㎜ 24℃ 2.4m
21 - 24 0.4㎜ 24℃ 1.9m
10月1日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2㎜ 23℃ 1.4m
03 - 06 0.1㎜ 22℃ 1.7m
06 - 09 0.1㎜ 23℃ 2.5m
09 - 12 0.0㎜ 26℃ 3.3m
12 - 15 0.0㎜ 27℃ 4.4m
15 - 18 0.0㎜ 26℃ 4m
18 - 21 0.0㎜ 23℃ 2.5m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 1.9m
10月2日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 21℃ 2.1m
03 - 06 0.0㎜ 20℃ 2.6m
06 - 09 0.0㎜ 21℃ 2.8m
09 - 12 0.0㎜ 25℃ 3.1m
12 - 15 0.0㎜ 26℃ 3.6m
15 - 18 0.0㎜ 25℃ 3.4m
18 - 21 0.0㎜ 23℃ 2.8m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 2.6m
10月3日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 21℃ 2.8m
03 - 06 0.0㎜ 20℃ 2.9m
06 - 09 0.0㎜ 22℃ 3.2m
09 - 12 0.0㎜ 25℃ 3.7m
12 - 15 0.0㎜ 26℃ 3.9m
15 - 18 0.0㎜ 26℃ 3.7m
18 - 21 0.0㎜ 24℃ 3.3m
21 - 24 0.1㎜ 23℃ 3.2m
10月4日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 2.7m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 2.6m
06 - 09 0.0㎜ 24℃ 2.8m
09 - 12 0.0㎜ 27℃ 3.3m
12 - 15 0.0㎜ 27℃ 4.2m
15 - 18 0.0㎜ 26℃ 4m
18 - 21 0.1㎜ 24℃ 3.6m
21 - 24 0.1㎜ 24℃ 3.4m
10月5日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 3.4m
03 - 06 0.2㎜ 23℃ 3.6m
06 - 09 0.7㎜ 24℃ 3.7m
09 - 12 1.1㎜ 24℃ 4m
12 - 15 0.2㎜ 24℃ 3.9m
15 - 18 0.0㎜ 24℃ 3.4m
18 - 21 0.0㎜ 24℃ 3.3m
21 - 24 0.0㎜ 23℃ 3.3m
10月6日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 3.3m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 3.3m
06 - 09 0.0㎜ 24℃ 3.2m
09 - 12 0.0㎜ 25℃ 2.9m
12 - 15 0.0㎜ 26℃ 2.8m
15 - 18 0.0㎜ 26℃ 3.3m
18 - 21 0.0㎜ 24℃ 3.3m
21 - 24 0.0㎜ 24℃ 3.2m
宮崎県 市区町村天気一覧
アウトドアスポット地図