国立病院機構都城医療センターの天気

宮崎県都城市祝吉町 MAP

国立病院機構都城医療センターの天気

日の出
 日の入り
時間 天気 / 降水量 気温 湿度
0 晴れ間覗く曇り / 0㎜ 6℃ 77% 1.1m
3 晴れ / 0㎜ 6℃ 74% 0.6m
6 曇り / 0㎜ 6℃ 77% 0.6m
9 晴れ / 0㎜ 9℃ 69% 1.9m
12 曇り / 0㎜ 10℃ 58% 2.6m
15 晴れ / 0㎜ 11℃ 58% 2.5m
18 晴れ間覗く曇り / 0㎜ 8℃ 73% 0.8m
21 晴れ間覗く曇り / 0㎜ 7℃ 80% 0.9m
日の出
 日の入り
時間 天気 / 降水量 気温 湿度
0 晴れ間覗く曇り / 0㎜ 7℃ 82% 0.8m
3 晴れ間覗く曇り / 0㎜ 6℃ 83% 0.9m
6 晴れ / 0㎜ 5℃ 84% 1.2m
9 快晴 / 0㎜ 7℃ 71% 1.2m
12 快晴 / 0㎜ 12℃ 35% 0.7m
15 快晴 / 0㎜ 14℃ 33% 0.7m
18 快晴 / 0㎜ 10℃ 65% 0.4m
21 快晴 / 0㎜ 6℃ 90% 0.7m
日の出
 日の入り
時間 天気 / 降水量 気温 湿度
0 快晴 / 0㎜ 5℃ 97% 0.7m
3 晴れ / 0㎜ 4℃ 100% 0.6m
6 晴れ間覗く曇り / 0㎜ 4℃ 89% 0.5m
9 晴れ / 0㎜ 8℃ 59% 0.4m
12 晴れ間覗く曇り / 0㎜ 13℃ 44% 1m
15 晴れ間覗く曇り / 0㎜ 14℃ 47% 1.4m
18 快晴 / 0㎜ 11℃ 70% 0.7m
21 快晴 / 0㎜ 7℃ 93% 0.6m
日の出
 日の入り
時間 天気 / 降水量 気温 湿度
0 快晴 / 0㎜ 5℃ 100% 0.7m
10日間天気予報
曜日
2
(土)
3
(日)
4
(月)
5
(火)
6
(水)
7
(木)
8
(金)
9
(土)
10
(日)
天気 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々雨 晴れ時々くもり くもり時々晴れ 晴 晴 晴
気温 14
3
15
4
17
4
18
9
18
8
19
8
16
3
13
2
18
6
降水確率 10 10 40 60 20 30 10 10 10
宮崎県 市区町村天気一覧