宮崎県日南市吾田東 MAP
注意報
強風
波浪
日南学園高等学校の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 8℃ | 70% | 8.6m |
||
1 | / 0㎜ | 8℃ | 69% | 8.7m |
||
2 | / 0㎜ | 7℃ | 73% | 8.7m |
||
3 | / 0㎜ | 7℃ | 73% | 8.4m |
||
4 | / 0㎜ | 6℃ | 75% | 7.9m |
||
5 | / 0㎜ | 6℃ | 80% | 7.4m |
||
6 | / 0㎜ | 6℃ | 80% | 7.2m |
||
7 | / 0㎜ | 6℃ | 80% | 7m |
||
8 | / 0㎜ | 7℃ | 76% | 7.1m |
||
9 | / 0㎜ | 9℃ | 73% | 7.5m |
||
10 | / 0㎜ | 10℃ | 69% | 7.5m |
||
11 | / 0㎜ | 11℃ | 67% | 7.1m |
||
12 | / 0㎜ | 12℃ | 58% | 6.7m |
||
13 | / 0㎜ | 12℃ | 56% | 6.3m |
||
14 | / 0㎜ | 12℃ | 55% | 5.9m |
||
15 | / 0㎜ | 12℃ | 55% | 5.3m |
||
16 | / 0㎜ | 12℃ | 56% | 4.6m |
||
17 | / 0㎜ | 11℃ | 57% | 4.2m |
||
18 | / 0㎜ | 10℃ | 58% | 3.6m |
||
19 | / 0㎜ | 9℃ | 59% | 3.4m |
||
20 | / 0㎜ | 9℃ | 60% | 3.9m |
||
21 | / 0㎜ | 9℃ | 62% | 4.3m |
||
22 | / 0㎜ | 8℃ | 61% | 3.6m |
||
23 | / 0㎜ | 8℃ | 59% | 3m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 8℃ | 58% | 2.2m |
||
1 | / 0㎜ | 8℃ | 59% | 2.2m |
||
2 | / 0㎜ | 8℃ | 63% | 3.3m |
||
3 | / 0㎜ | 8℃ | 63% | 3.3m |
||
4 | / 0㎜ | 7℃ | 67% | 3.3m |
||
5 | / 0㎜ | 8℃ | 67% | 3.3m |
||
6 | / 0.2㎜ | 7℃ | 76% | 3.5m |
||
7 | / 0.3㎜ | 6℃ | 85% | 3.7m |
||
8 | / 0.7㎜ | 7℃ | 87% | 4m |
||
9 | / 1.1㎜ | 8℃ | 87% | 3.9m |
||
10 | / 0.5㎜ | 9℃ | 67% | 3.5m |
||
11 | / 0.5㎜ | 10℃ | 68% | 3.4m |
||
12 | / 0.2㎜ | 10℃ | 68% | 3.5m |
||
13 | / 0.1㎜ | 10℃ | 65% | 3.6m |
||
14 | / 0㎜ | 11℃ | 64% | 2.6m |
||
15 | / 0㎜ | 11℃ | 59% | 2.6m |
||
16 | / 0㎜ | 12℃ | 59% | 3.1m |
||
17 | / 0㎜ | 11℃ | 59% | 3.4m |
||
18 | / 0㎜ | 11℃ | 65% | 3.8m |
||
19 | / 0㎜ | 10℃ | 68% | 4.5m |
||
20 | / 0㎜ | 9℃ | 68% | 4.7m |
||
21 | / 0㎜ | 8℃ | 69% | 4.5m |
||
22 | / 0㎜ | 8℃ | 71% | 4.3m |
||
23 | / 0㎜ | 7℃ | 72% | 4.2m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 6℃ | 69% | 4.1m |
||
1 | / 0㎜ | 6℃ | 70% | 3.9m |
||
2 | / 0㎜ | 5℃ | 71% | 3.4m |
||
3 | / 0㎜ | 5℃ | 72% | 2.9m |
||
4 | / 0㎜ | 5℃ | 72% | 3m |
||
5 | / 0㎜ | 5℃ | 71% | 3.2m |
||
6 | / 0㎜ | 5℃ | 70% | 3.3m |
||
7 | / 0㎜ | 5℃ | 68% | 3.3m |
||
8 | / 0㎜ | 5℃ | 63% | 3.2m |
||
9 | / 0㎜ | 6℃ | 57% | 3.3m |
||
10 | / 0㎜ | 8℃ | 54% | 3.4m |
||
11 | / 0㎜ | 9℃ | 53% | 3.8m |
||
12 | / 0㎜ | 10℃ | 53% | 4.5m |
||
13 | / 0㎜ | 10℃ | 51% | 5m |
||
14 | / 0㎜ | 11℃ | 48% | 5.5m |
||
15 | / 0㎜ | 11℃ | 47% | 5.9m |
||
16 | / 0㎜ | 11℃ | 49% | 6m |
||
17 | / 0㎜ | 10℃ | 53% | 5.5m |
||
18 | / 0㎜ | 8℃ | 60% | 4.9m |
||
19 | / 0㎜ | 8℃ | 67% | 4.1m |
||
20 | / 0㎜ | 7℃ | 73% | 4.1m |
||
21 | / 0㎜ | 7℃ | 73% | 3.7m |
||
22 | / 0㎜ | 6℃ | 71% | 3.8m |
||
23 | / 0㎜ | 6℃ | 70% | 4m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 5 |
11 4 |
12 3 |
13 2 |
16 2 |
15 7 |
14 4 |
13 3 |
12 2 |
降水確率 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 10 | 10 |
宮崎県 市区町村天気一覧