宮崎県日南市吾田東 MAP
注意報
乾燥
油津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
22 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 9.9℃ | 0mm | 28分 | ||
16 | 6.2m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.5m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.3m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.1m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.2m | 11.8℃ | 0mm | 56分 | ||
11 | 7.4m | 10.9℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 6.9m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 1.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 |
串間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
22 | 2.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 9.3℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 4.4m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.2m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.4m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.9m | 11.3℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 3.2m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 7.0℃ | 0mm | 19分 | ||
7 | 1.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 |
田野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
22 | 4.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 7.7℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 3.6m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.8m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.6m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 4.9℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 1.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 0.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 |
赤江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
22 | 5.1m | 5.8℃ | 0mm | - | |
21 | 7.5m | 5.9℃ | 0mm | - | ||
20 | 6.5m | 6.2℃ | 0mm | - | ||
19 | 7.4m | 6.6℃ | 0mm | - | ||
18 | 4.5m | 7.9℃ | 0mm | - | ||
17 | 5.7m | 9.3℃ | 0mm | - | ||
16 | 8.4m | 10.8℃ | 0mm | - | ||
15 | 7.7m | 12.0℃ | 0mm | - | ||
14 | 6.6m | 11.8℃ | 0mm | - | ||
13 | 7.0m | 12.2℃ | 0mm | - | ||
12 | 7.4m | 12.0℃ | 0mm | - | ||
11 | 6.4m | 11.6℃ | 0mm | - | ||
10 | 5.9m | 10.6℃ | 0mm | - | ||
9 | 5.6m | 9.2℃ | 0mm | - | ||
8 | 4.1m | 6.6℃ | 0mm | - | ||
7 | 2.6m | 5.0℃ | 0mm | - | ||
6 | 5.9m | 7.1℃ | 0mm | - | ||
5 | 4.1m | 5.6℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.8m | 6.3℃ | 0mm | - | ||
3 | 2.1m | 7.2℃ | 0mm | - | ||
2 | 2.2m | 6.9℃ | 0mm | - | ||
1 | 3.4m | 7.5℃ | 0mm | - | ||
0 | 2.7m | 7.0℃ | 0mm | - | ||
13 (金) |
23 | 2.4m | 7.8℃ | 0mm | - |
宮崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
22 | 1.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 9.5℃ | 0mm | 53分 | ||
16 | 6.3m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.4m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.9m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.3m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.7m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.6m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.6m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.4m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 6.4℃ | 0mm | 28分 | ||
7 | 1.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 2.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 |
志布志 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
22 | 1.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 8.3℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 4.0m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.1m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 11.1℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 3.7m | 9.2℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 1.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 2.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 |
都城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
22 | 1.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 7.8℃ | 0mm | 39分 | ||
16 | 5.4m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 10.6℃ | 0mm | 43分 | ||
12 | 4.6m | 9.6℃ | 0mm | 21分 | ||
11 | 3.6m | 8.9℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 2.2m | 8.5℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.2m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 5.4℃ | 0mm | 26分 | ||
7 | 2.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 0.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 |
西都 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
22 | 1.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 8.8℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 4.9m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.2m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.4m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.6m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 2.5℃ | 0mm | 19分 | ||
7 | 1.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 1.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
22 (日)
|
23 (月)
|
24 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 15 4 |
15 5 |
14 4 |
13 2 |
14 3 |
15 5 |
14 3 |
14 3 |
15 5 |
降水確率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
宮崎県 市区町村天気一覧