宮崎県宮崎市生目台西 MAP
注意報
強風
波浪
生目台5号街区公園の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 6℃ | 63% | 5m |
||
1 | / 0㎜ | 6℃ | 64% | 3.9m |
||
2 | / 0㎜ | 5℃ | 66% | 3.5m |
||
3 | / 0㎜ | 5℃ | 67% | 3.6m |
||
4 | / 0㎜ | 4℃ | 68% | 3.6m |
||
5 | / 0㎜ | 4℃ | 72% | 3.1m |
||
6 | / 0㎜ | 4℃ | 73% | 2.9m |
||
7 | / 0㎜ | 4℃ | 79% | 2.5m |
||
8 | / 0㎜ | 5℃ | 83% | 2.6m |
||
9 | / 0㎜ | 7℃ | 77% | 3.2m |
||
10 | / 0㎜ | 9℃ | 72% | 4.6m |
||
11 | / 0㎜ | 10℃ | 66% | 5.8m |
||
12 | / 0㎜ | 10℃ | 56% | 3.7m |
||
13 | / 0㎜ | 11℃ | 54% | 3.7m |
||
14 | / 0㎜ | 11℃ | 54% | 3.4m |
||
15 | / 0㎜ | 11℃ | 54% | 3m |
||
16 | / 0㎜ | 11℃ | 54% | 2.4m |
||
17 | / 0㎜ | 10℃ | 56% | 1.7m |
||
18 | / 0㎜ | 9℃ | 65% | 1.1m |
||
19 | / 0㎜ | 8℃ | 68% | 1.3m |
||
20 | / 0㎜ | 7℃ | 70% | 1.3m |
||
21 | / 0㎜ | 7℃ | 66% | 1.3m |
||
22 | / 0㎜ | 7℃ | 66% | 1.1m |
||
23 | / 0㎜ | 6℃ | 66% | 1.1m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 6℃ | 65% | 1.1m |
||
1 | / 0㎜ | 6℃ | 67% | 1m |
||
2 | / 0㎜ | 6℃ | 66% | 1.1m |
||
3 | / 0㎜ | 6℃ | 68% | 1m |
||
4 | / 0㎜ | 6℃ | 70% | 1.1m |
||
5 | / 0㎜ | 6℃ | 70% | 1.1m |
||
6 | / 0㎜ | 6℃ | 76% | 1.2m |
||
7 | / 0.7㎜ | 5℃ | 90% | 1.6m |
||
8 | / 0.8㎜ | 6℃ | 94% | 1.8m |
||
9 | / 0.7㎜ | 7℃ | 92% | 2.2m |
||
10 | / 0.5㎜ | 8℃ | 70% | 1.6m |
||
11 | / 0.5㎜ | 9℃ | 71% | 1.9m |
||
12 | / 0.2㎜ | 10℃ | 70% | 2m |
||
13 | / 0.1㎜ | 10℃ | 69% | 1.7m |
||
14 | / 0㎜ | 11℃ | 66% | 1.4m |
||
15 | / 0㎜ | 11℃ | 61% | 1.6m |
||
16 | / 0㎜ | 11℃ | 57% | 2m |
||
17 | / 0㎜ | 11℃ | 57% | 2.3m |
||
18 | / 0㎜ | 10℃ | 63% | 2.8m |
||
19 | / 0㎜ | 9℃ | 65% | 3.4m |
||
20 | / 0㎜ | 8℃ | 67% | 3.2m |
||
21 | / 0㎜ | 7℃ | 69% | 3.3m |
||
22 | / 0㎜ | 6℃ | 71% | 3.1m |
||
23 | / 0㎜ | 6℃ | 69% | 3.1m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 5℃ | 67% | 2.9m |
||
1 | / 0㎜ | 4℃ | 69% | 2.5m |
||
2 | / 0㎜ | 4℃ | 71% | 2m |
||
3 | / 0㎜ | 4℃ | 74% | 1.8m |
||
4 | / 0㎜ | 4℃ | 75% | 1.9m |
||
5 | / 0㎜ | 4℃ | 71% | 2.1m |
||
6 | / 0㎜ | 4℃ | 69% | 2.3m |
||
7 | / 0㎜ | 4℃ | 65% | 2.4m |
||
8 | / 0㎜ | 5℃ | 59% | 2.3m |
||
9 | / 0㎜ | 7℃ | 52% | 2.4m |
||
10 | / 0㎜ | 8℃ | 47% | 2.6m |
||
11 | / 0㎜ | 9℃ | 44% | 2.8m |
||
12 | / 0㎜ | 9℃ | 46% | 3m |
||
13 | / 0㎜ | 9℃ | 49% | 3.1m |
||
14 | / 0㎜ | 10℃ | 52% | 3.1m |
||
15 | / 0㎜ | 9℃ | 55% | 3.4m |
||
16 | / 0㎜ | 8℃ | 63% | 3.2m |
||
17 | / 0㎜ | 7℃ | 67% | 2.9m |
||
18 | / 0㎜ | 6℃ | 67% | 2.8m |
||
19 | / 0㎜ | 6℃ | 66% | 2.6m |
||
20 | / 0㎜ | 5℃ | 67% | 2.7m |
||
21 | / 0㎜ | 5℃ | 66% | 2.8m |
||
22 | / 0㎜ | 5℃ | 67% | 2.8m |
||
23 | / 0㎜ | 4℃ | 69% | 2.8m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 4 |
11 4 |
12 3 |
13 1 |
16 2 |
15 7 |
14 4 |
13 3 |
11 2 |
降水確率 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧