洗濯場の天気

宮崎県日向市細島 MAP
警報 海上風
12月1日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 6℃ 4.3m
03 - 06 0.0㎜ 6℃ 4.3m
06 - 09 0.0㎜ 8℃ 4.7m
09 - 12 0.0㎜ 10℃ 5.3m
12 - 15 0.0㎜ 12℃ 5.5m
15 - 18 0.0㎜ 11℃ 4.3m
18 - 21 0.0㎜ 8℃ 3.7m
21 - 24 0.0㎜ 7℃ 3.2m
12月2日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 6℃ 3.4m
03 - 06 0.0㎜ 5℃ 3.6m
06 - 09 0.0㎜ 5℃ 3.1m
09 - 12 0.0㎜ 10℃ 1.9m
12 - 15 0.0㎜ 14℃ 1.6m
15 - 18 0.0㎜ 12℃ 1.7m
18 - 21 0.0㎜ 7℃ 0.5m
21 - 24 0.0㎜ 7℃ 1.5m
12月3日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 6℃ 2.6m
03 - 06 0.0㎜ 5℃ 3.3m
06 - 09 0.0㎜ 5℃ 2.4m
09 - 12 0.0㎜ 12℃ 1.3m
12 - 15 0.0㎜ 16℃ 1.1m
15 - 18 0.0㎜ 14℃ 1.1m
18 - 21 0.0㎜ 9℃ 1.5m
21 - 24 0.0㎜ 8℃ 3m
12月4日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 7℃ 2.7m
03 - 06 0.0㎜ 6℃ 2.5m
06 - 09 0.0㎜ 6℃ 2.3m
09 - 12 0.0㎜ 13℃ 0.7m
12 - 15 0.0㎜ 15℃ 1.7m
15 - 18 0.0㎜ 14℃ 1.6m
18 - 21 0.0㎜ 10℃ 1.3m
21 - 24 0.0㎜ 10℃ 1.8m
12月5日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 10℃ 2.1m
03 - 06 0.0㎜ 11℃ 2.1m
06 - 09 3.0㎜ 12℃ 2.6m
09 - 12 4.3㎜ 12℃ 4.1m
12 - 15 2.2㎜ 13℃ 4.3m
15 - 18 3.8㎜ 13℃ 5.2m
18 - 21 1.7㎜ 12℃ 6.3m
21 - 24 0.0㎜ 12℃ 6m
12月6日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 12℃ 4.6m
03 - 06 0.0㎜ 10℃ 3.6m
06 - 09 0.0㎜ 10℃ 2.9m
09 - 12 0.0㎜ 14℃ 2.3m
12 - 15 0.0㎜ 17℃ 1.8m
15 - 18 0.0㎜ 16℃ 1.8m
18 - 21 0.0㎜ 12℃ 2.7m
21 - 24 0.0㎜ 11℃ 2.7m
12月7日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 11℃ 3.9m
03 - 06 0.0㎜ 11℃ 5.6m
06 - 09 0.0㎜ 10℃ 4.4m
09 - 12 0.0㎜ 12℃ 3.9m
12 - 15 0.0㎜ 15℃ 4.1m
15 - 18 0.0㎜ 14℃ 4m
18 - 21 0.0㎜ 11℃ 3.5m
21 - 24 0.0㎜ 12℃ 5.6m
12月8日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 13℃ 7.5m
03 - 06 0.0㎜ 11℃ 6.5m
06 - 09 0.0㎜ 9℃ 5.3m
09 - 12 0.0㎜ 11℃ 4.1m
12 - 15 0.0㎜ 14℃ 2.4m
15 - 18 0.0㎜ 13℃ 2m
18 - 21 0.0㎜ 10℃ 2.8m
21 - 24 0.0㎜ 9℃ 2.7m
12月9日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 8℃ 2.1m
03 - 06 0.0㎜ 7℃ 1.8m
06 - 09 0.0㎜ 9℃ 1.7m
09 - 12 0.0㎜ 13℃ 1.3m
12 - 15 0.0㎜ 15℃ 1.6m
15 - 18 0.0㎜ 15℃ 1.4m
18 - 21 0.0㎜ 11℃ 2m
21 - 24 0.0㎜ 10℃ 2.2m
12月10日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 8℃ 2.2m
03 - 06 0.0㎜ 9℃ 2.2m
06 - 09 0.0㎜ 11℃ 1.9m
09 - 12 0.0㎜ 16℃ 1.3m
12 - 15 0.0㎜ 19℃ 1.1m
15 - 18 0.0㎜ 18℃ 1.6m
18 - 21 0.0㎜ 14℃ 2.2m
21 - 24 0.0㎜ 13℃ 2.3m
12月11日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 13℃ 2m
03 - 06 0.0㎜ 12℃ 1.8m
06 - 09 0.0㎜ 12℃ 1.8m
09 - 12 0.0㎜ 16℃ 1.5m
12 - 15 0.0㎜ 18℃ 1.5m
15 - 18 0.0㎜ 16℃ 1.4m
18 - 21 0.0㎜ 13℃ 0.9m
21 - 24 0.5㎜ 13℃ 0.5m
12月12日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.1㎜ 13℃ 0.7m
03 - 06 1.5㎜ 14℃ 1.7m
06 - 09 1.2㎜ 15℃ 2.1m
09 - 12 0.1㎜ 16℃ 1.5m
12 - 15 0.1㎜ 17℃ 0.7m
15 - 18 0.1㎜ 16℃ 1.1m
18 - 21 0.0㎜ 12℃ 2.5m
21 - 24 0.0㎜ 11℃ 3.3m
12月13日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 10℃ 3.6m
03 - 06 0.0㎜ 10℃ 3.5m
06 - 09 0.0㎜ 11℃ 3.6m
09 - 12 0.0㎜ 12℃ 3.7m
12 - 15 0.0㎜ 12℃ 2.2m
15 - 18 0.0㎜ 12℃ 1.8m
18 - 21 0.0㎜ 8℃ 3m
21 - 24 0.0㎜ 6℃ 2.6m
宮崎県 市区町村天気一覧
スポット地図