宮崎県宮崎市佐土原町下田島 MAP
注意報
乾燥
宮崎国際ゴルフ倶楽部の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 3℃ | 75% | 2.8m |
||
1 | / 0㎜ | 3℃ | 76% | 3m |
||
2 | / 0㎜ | 3℃ | 76% | 2.8m |
||
3 | / 0㎜ | 2℃ | 78% | 2.3m |
||
4 | / 0㎜ | 2℃ | 76% | 2m |
||
5 | / 0㎜ | 2℃ | 75% | 2m |
||
6 | / 0㎜ | 2℃ | 75% | 1.2m |
||
7 | / 0㎜ | 2℃ | 86% | 1.8m |
||
8 | / 0㎜ | 3℃ | 90% | 1.5m |
||
9 | / 0㎜ | 6℃ | 74% | 1.3m |
||
10 | / 0㎜ | 9℃ | 65% | 1.2m |
||
11 | / 0㎜ | 10℃ | 62% | 1.9m |
||
12 | / 0㎜ | 12℃ | 49% | 2.5m |
||
13 | / 0㎜ | 13℃ | 50% | 4.3m |
||
14 | / 0㎜ | 12℃ | 52% | 4m |
||
15 | / 0㎜ | 12℃ | 51% | 3.6m |
||
16 | / 0㎜ | 12℃ | 53% | 3.5m |
||
17 | / 0㎜ | 9℃ | 60% | 3m |
||
18 | / 0㎜ | 8℃ | 68% | 1.9m |
||
19 | / 0㎜ | 7℃ | 71% | 1.8m |
||
20 | / 0㎜ | 6℃ | 74% | 1.8m |
||
21 | / 0㎜ | 5℃ | 77% | 1.9m |
||
22 | / 0㎜ | 5℃ | 79% | 1.9m |
||
23 | / 0㎜ | 4℃ | 80% | 1.8m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 3℃ | 80% | 1.8m |
||
1 | / 0㎜ | 3℃ | 80% | 1.9m |
||
2 | / 0㎜ | 3℃ | 81% | 1.8m |
||
3 | / 0㎜ | 3℃ | 83% | 1.6m |
||
4 | / 0㎜ | 2℃ | 84% | 1.7m |
||
5 | / 0㎜ | 2℃ | 84% | 1.8m |
||
6 | / 0㎜ | 2℃ | 85% | 1.8m |
||
7 | / 0㎜ | 2℃ | 86% | 1.7m |
||
8 | / 0㎜ | 4℃ | 83% | 1.5m |
||
9 | / 0㎜ | 7℃ | 75% | 1.1m |
||
10 | / 0㎜ | 10℃ | 60% | 1.2m |
||
11 | / 0㎜ | 12℃ | 56% | 1.6m |
||
12 | / 0㎜ | 13℃ | 52% | 2.1m |
||
13 | / 0㎜ | 13℃ | 50% | 2.6m |
||
14 | / 0㎜ | 13℃ | 50% | 2.9m |
||
15 | / 0㎜ | 13℃ | 51% | 2.9m |
||
16 | / 0㎜ | 13℃ | 52% | 3.1m |
||
17 | / 0㎜ | 11℃ | 55% | 2.9m |
||
18 | / 0㎜ | 9℃ | 59% | 2.6m |
||
19 | / 0㎜ | 8℃ | 67% | 2.3m |
||
20 | / 0㎜ | 7℃ | 76% | 2.3m |
||
21 | / 0㎜ | 6℃ | 83% | 2.2m |
||
22 | / 0㎜ | 5℃ | 88% | 2m |
||
23 | / 0㎜ | 5℃ | 91% | 1.9m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 5℃ | 94% | 1.7m |
||
1 | / 0㎜ | 4℃ | 95% | 1.7m |
||
2 | / 0㎜ | 4℃ | 95% | 1.7m |
||
3 | / 0㎜ | 3℃ | 94% | 1.5m |
||
4 | / 0㎜ | 3℃ | 95% | 1.5m |
||
5 | / 0㎜ | 2℃ | 95% | 1.5m |
||
6 | / 0㎜ | 2℃ | 93% | 1.6m |
||
7 | / 0㎜ | 2℃ | 90% | 1.6m |
||
8 | / 0㎜ | 4℃ | 86% | 1.5m |
||
9 | / 0㎜ | 7℃ | 86% | 1.2m |
||
10 | / 0㎜ | 10℃ | 75% | 0.8m |
||
11 | / 0㎜ | 13℃ | 55% | 0.8m |
||
12 | / 0㎜ | 14℃ | 49% | 0.8m |
||
13 | / 0㎜ | 15℃ | 46% | 1.2m |
||
14 | / 0㎜ | 15℃ | 46% | 1.4m |
||
15 | / 0㎜ | 14℃ | 46% | 1.5m |
||
16 | / 0㎜ | 14℃ | 47% | 1.7m |
||
17 | / 0㎜ | 11℃ | 51% | 1.9m |
||
18 | / 0㎜ | 9℃ | 62% | 1.9m |
||
19 | / 0㎜ | 8℃ | 73% | 1.7m |
||
20 | / 0㎜ | 7℃ | 80% | 1.9m |
||
21 | / 0㎜ | 7℃ | 83% | 1.9m |
||
22 | / 0㎜ | 7℃ | 86% | 1.6m |
||
23 | / 0㎜ | 7℃ | 90% | 1.5m |
10日間天気予報
日 曜日 |
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
22 (日)
|
23 (月)
|
24 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 14 4 |
15 4 |
14 4 |
13 2 |
14 3 |
15 5 |
14 3 |
13 3 |
15 5 |
降水確率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧