宮崎県宮崎市佐土原町下田島 MAP
注意報
強風
波浪
宮崎国際ゴルフ倶楽部の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 5℃ | 65% | 4.7m |
||
1 | / 0㎜ | 4℃ | 68% | 4.4m |
||
2 | / 0㎜ | 4℃ | 69% | 4.2m |
||
3 | / 0㎜ | 3℃ | 70% | 4.1m |
||
4 | / 0㎜ | 3℃ | 73% | 3.8m |
||
5 | / 0㎜ | 2℃ | 76% | 3.9m |
||
6 | / 0㎜ | 2℃ | 78% | 3.7m |
||
7 | / 0㎜ | 3℃ | 85% | 3.5m |
||
8 | / 0㎜ | 4℃ | 89% | 3.6m |
||
9 | / 0㎜ | 7℃ | 78% | 4.2m |
||
10 | / 0㎜ | 9℃ | 70% | 4.7m |
||
11 | / 0㎜ | 11℃ | 63% | 5.2m |
||
12 | / 0㎜ | 12℃ | 55% | 5.2m |
||
13 | / 0㎜ | 12℃ | 53% | 4.9m |
||
14 | / 0㎜ | 12℃ | 53% | 4.5m |
||
15 | / 0㎜ | 12℃ | 53% | 4m |
||
16 | / 0㎜ | 11℃ | 53% | 3.2m |
||
17 | / 0㎜ | 11℃ | 53% | 2.4m |
||
18 | / 0㎜ | 8℃ | 66% | 1.7m |
||
19 | / 0㎜ | 6℃ | 65% | 1.6m |
||
20 | / 0㎜ | 6℃ | 62% | 1.7m |
||
21 | / 0㎜ | 5℃ | 61% | 1.9m |
||
22 | / 0㎜ | 5℃ | 63% | 1.7m |
||
23 | / 0㎜ | 5℃ | 64% | 1.9m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 5℃ | 63% | 2m |
||
1 | / 0㎜ | 5℃ | 62% | 1.8m |
||
2 | / 0㎜ | 5℃ | 62% | 2m |
||
3 | / 0㎜ | 5℃ | 63% | 1.7m |
||
4 | / 0㎜ | 5℃ | 63% | 1.7m |
||
5 | / 0㎜ | 6℃ | 63% | 1.8m |
||
6 | / 0㎜ | 5℃ | 71% | 1.8m |
||
7 | / 0.4㎜ | 5℃ | 89% | 2.1m |
||
8 | / 0.8㎜ | 5℃ | 92% | 2.3m |
||
9 | / 0.5㎜ | 8℃ | 90% | 2.5m |
||
10 | / 0.4㎜ | 9℃ | 71% | 1.9m |
||
11 | / 0.4㎜ | 10℃ | 72% | 2m |
||
12 | / 0.2㎜ | 10℃ | 72% | 2.3m |
||
13 | / 0.1㎜ | 10℃ | 72% | 2.2m |
||
14 | / 0㎜ | 11℃ | 70% | 1.7m |
||
15 | / 0㎜ | 12℃ | 64% | 2.1m |
||
16 | / 0㎜ | 12℃ | 61% | 2.7m |
||
17 | / 0㎜ | 11℃ | 59% | 3.2m |
||
18 | / 0㎜ | 9℃ | 65% | 3.8m |
||
19 | / 0㎜ | 8℃ | 67% | 4.5m |
||
20 | / 0㎜ | 7℃ | 68% | 4.1m |
||
21 | / 0㎜ | 6℃ | 71% | 4.1m |
||
22 | / 0㎜ | 5℃ | 73% | 4.1m |
||
23 | / 0㎜ | 4℃ | 71% | 3.9m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 3℃ | 69% | 3.6m |
||
1 | / 0㎜ | 3℃ | 71% | 3.1m |
||
2 | / 0㎜ | 2℃ | 74% | 2.4m |
||
3 | / 0㎜ | 2℃ | 80% | 2.1m |
||
4 | / 0㎜ | 2℃ | 81% | 2.3m |
||
5 | / 0㎜ | 2℃ | 78% | 2.6m |
||
6 | / 0㎜ | 2℃ | 75% | 2.8m |
||
7 | / 0㎜ | 2℃ | 70% | 3.2m |
||
8 | / 0㎜ | 3℃ | 64% | 3.2m |
||
9 | / 0㎜ | 6℃ | 57% | 3.2m |
||
10 | / 0㎜ | 9℃ | 52% | 3.4m |
||
11 | / 0㎜ | 10℃ | 48% | 3.7m |
||
12 | / 0㎜ | 11℃ | 47% | 3.9m |
||
13 | / 0㎜ | 11℃ | 50% | 4.1m |
||
14 | / 0㎜ | 10℃ | 55% | 4.1m |
||
15 | / 0㎜ | 10℃ | 59% | 4.1m |
||
16 | / 0㎜ | 9℃ | 62% | 3.9m |
||
17 | / 0㎜ | 8℃ | 62% | 3.7m |
||
18 | / 0㎜ | 7℃ | 63% | 3.6m |
||
19 | / 0㎜ | 5℃ | 64% | 3.5m |
||
20 | / 0㎜ | 5℃ | 65% | 3.5m |
||
21 | / 0㎜ | 4℃ | 67% | 3.6m |
||
22 | / 0㎜ | 4℃ | 70% | 3.6m |
||
23 | / 0㎜ | 3℃ | 73% | 3.6m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 4 |
11 4 |
12 3 |
13 1 |
16 2 |
15 7 |
14 4 |
13 3 |
11 2 |
降水確率 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧