宮崎県宮崎市大字生目 MAP
注意報
乾燥
東九州自動車道(北九州-清武) 宮崎PA 下りの天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 5℃ | 67% | 5.7m |
||
1 | / 0㎜ | 5℃ | 66% | 5.8m |
||
2 | / 0㎜ | 5℃ | 67% | 5.5m |
||
3 | / 0㎜ | 4℃ | 67% | 4.3m |
||
4 | / 0㎜ | 4℃ | 66% | 3.8m |
||
5 | / 0㎜ | 4℃ | 66% | 3.4m |
||
6 | / 0㎜ | 4℃ | 66% | 2.3m |
||
7 | / 0㎜ | 3℃ | 73% | 2.3m |
||
8 | / 0㎜ | 4℃ | 73% | 2.7m |
||
9 | / 0㎜ | 7℃ | 64% | 3.6m |
||
10 | / 0㎜ | 9℃ | 60% | 3.9m |
||
11 | / 0㎜ | 10℃ | 57% | 4.8m |
||
12 | / 0㎜ | 12℃ | 53% | 2.9m |
||
13 | / 0㎜ | 12℃ | 52% | 3.3m |
||
14 | / 0㎜ | 12℃ | 53% | 3m |
||
15 | / 0㎜ | 12℃ | 54% | 2.9m |
||
16 | / 0㎜ | 11℃ | 55% | 2.8m |
||
17 | / 0㎜ | 10℃ | 60% | 2.3m |
||
18 | / 0㎜ | 9℃ | 66% | 1.5m |
||
19 | / 0㎜ | 8℃ | 72% | 1.1m |
||
20 | / 0㎜ | 7℃ | 77% | 1.5m |
||
21 | / 0㎜ | 6℃ | 79% | 1.5m |
||
22 | / 0㎜ | 6℃ | 78% | 1.4m |
||
23 | / 0㎜ | 6℃ | 77% | 1.3m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 5℃ | 76% | 1.5m |
||
1 | / 0㎜ | 6℃ | 76% | 1.3m |
||
2 | / 0㎜ | 5℃ | 77% | 1.3m |
||
3 | / 0㎜ | 5℃ | 78% | 1.3m |
||
4 | / 0㎜ | 5℃ | 80% | 1.4m |
||
5 | / 0㎜ | 5℃ | 81% | 1.4m |
||
6 | / 0㎜ | 5℃ | 81% | 1.5m |
||
7 | / 0㎜ | 5℃ | 82% | 1.5m |
||
8 | / 0㎜ | 6℃ | 82% | 1.5m |
||
9 | / 0㎜ | 8℃ | 74% | 1.2m |
||
10 | / 0㎜ | 10℃ | 59% | 1.3m |
||
11 | / 0㎜ | 11℃ | 54% | 1.5m |
||
12 | / 0㎜ | 12℃ | 49% | 2m |
||
13 | / 0㎜ | 13℃ | 47% | 2.5m |
||
14 | / 0㎜ | 13℃ | 47% | 2.6m |
||
15 | / 0㎜ | 13℃ | 47% | 2.6m |
||
16 | / 0㎜ | 12℃ | 48% | 2.6m |
||
17 | / 0㎜ | 11℃ | 50% | 2.4m |
||
18 | / 0㎜ | 10℃ | 54% | 2m |
||
19 | / 0㎜ | 9℃ | 60% | 1.7m |
||
20 | / 0㎜ | 8℃ | 67% | 1.6m |
||
21 | / 0㎜ | 7℃ | 75% | 1.6m |
||
22 | / 0㎜ | 6℃ | 81% | 1.5m |
||
23 | / 0㎜ | 6℃ | 86% | 1.5m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 6℃ | 90% | 1.4m |
||
1 | / 0㎜ | 6℃ | 93% | 1.4m |
||
2 | / 0㎜ | 5℃ | 93% | 1.3m |
||
3 | / 0㎜ | 5℃ | 92% | 1.2m |
||
4 | / 0㎜ | 5℃ | 92% | 1.2m |
||
5 | / 0㎜ | 5℃ | 89% | 1.2m |
||
6 | / 0㎜ | 5℃ | 85% | 1.1m |
||
7 | / 0㎜ | 4℃ | 84% | 1.2m |
||
8 | / 0㎜ | 6℃ | 81% | 1.1m |
||
9 | / 0㎜ | 8℃ | 78% | 0.8m |
||
10 | / 0㎜ | 10℃ | 63% | 0.7m |
||
11 | / 0㎜ | 12℃ | 50% | 0.9m |
||
12 | / 0㎜ | 13℃ | 45% | 0.8m |
||
13 | / 0㎜ | 14℃ | 43% | 1m |
||
14 | / 0㎜ | 14℃ | 43% | 1.3m |
||
15 | / 0㎜ | 14℃ | 45% | 1.6m |
||
16 | / 0㎜ | 13℃ | 46% | 1.7m |
||
17 | / 0㎜ | 12℃ | 48% | 1.7m |
||
18 | / 0㎜ | 11℃ | 55% | 1.5m |
||
19 | / 0㎜ | 9℃ | 64% | 1.4m |
||
20 | / 0㎜ | 8℃ | 72% | 1.4m |
||
21 | / 0㎜ | 8℃ | 78% | 1.4m |
||
22 | / 0㎜ | 7℃ | 82% | 1.3m |
||
23 | / 0㎜ | 7℃ | 85% | 1.1m |
10日間天気予報
日 曜日 |
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
22 (日)
|
23 (月)
|
24 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 14 4 |
15 4 |
14 4 |
13 2 |
14 3 |
15 5 |
14 3 |
13 3 |
15 5 |
降水確率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧