宮崎県宮崎市赤江 MAP
宮崎ブーゲンビリア空港の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | / 0㎜ | 19℃ | 93% | 5m |
||
9 | / 0㎜ | 20℃ | 93% | 5m |
||
10 | / 0㎜ | 22℃ | 85% | 5m |
||
11 | / 0㎜ | 23℃ | 83% | 4.8m |
||
12 | / 0㎜ | 24℃ | 82% | 4m |
||
13 | / 0㎜ | 25℃ | 80% | 3.6m |
||
14 | / 0㎜ | 25℃ | 79% | 3.2m |
||
15 | / 0㎜ | 24℃ | 80% | 3.3m |
||
16 | / 0㎜ | 24℃ | 87% | 3.2m |
||
17 | / 0㎜ | 23℃ | 87% | 3.3m |
||
18 | / 0㎜ | 22℃ | 87% | 3.4m |
||
19 | / 0㎜ | 22℃ | 89% | 3.6m |
||
20 | / 0㎜ | 21℃ | 89% | 3.8m |
||
21 | / 0㎜ | 20℃ | 83% | 2.5m |
||
22 | / 0㎜ | 20℃ | 81% | 3m |
||
23 | / 0㎜ | 19℃ | 80% | 2.3m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 18℃ | 79% | 2.1m |
||
1 | / 0㎜ | 17℃ | 77% | 2.3m |
||
2 | / 0㎜ | 17℃ | 77% | 1.7m |
||
3 | / 0㎜ | 17℃ | 77% | 2m |
||
4 | / 0㎜ | 17℃ | 78% | 1.9m |
||
5 | / 0㎜ | 16℃ | 77% | 2.1m |
||
6 | / 0㎜ | 16℃ | 76% | 1.8m |
||
7 | / 0㎜ | 16℃ | 75% | 2.3m |
||
8 | / 0㎜ | 17℃ | 70% | 2.4m |
||
9 | / 0㎜ | 19℃ | 64% | 2.3m |
||
10 | / 0㎜ | 22℃ | 59% | 1.8m |
||
11 | / 0㎜ | 22℃ | 56% | 1.3m |
||
12 | / 0㎜ | 23℃ | 55% | 1.3m |
||
13 | / 0㎜ | 23℃ | 56% | 1.8m |
||
14 | / 0㎜ | 24℃ | 57% | 2.1m |
||
15 | / 0㎜ | 24℃ | 58% | 2.1m |
||
16 | / 0㎜ | 23℃ | 58% | 1.8m |
||
17 | / 0㎜ | 22℃ | 61% | 1.2m |
||
18 | / 0㎜ | 21℃ | 66% | 0.9m |
||
19 | / 0㎜ | 21℃ | 72% | 0.9m |
||
20 | / 0㎜ | 20℃ | 75% | 1.2m |
||
21 | / 0㎜ | 20℃ | 75% | 1.9m |
||
22 | / 0㎜ | 19℃ | 75% | 2.6m |
||
23 | / 0㎜ | 18℃ | 77% | 3.1m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 18℃ | 80% | 3.2m |
||
1 | / 0㎜ | 18℃ | 84% | 3.4m |
||
2 | / 0㎜ | 17℃ | 86% | 3.2m |
||
3 | / 0㎜ | 17℃ | 87% | 2.9m |
||
4 | / 0㎜ | 16℃ | 88% | 2.5m |
||
5 | / 0㎜ | 15℃ | 85% | 2.3m |
||
6 | / 0㎜ | 15℃ | 83% | 2.3m |
||
7 | / 0㎜ | 15℃ | 78% | 2.4m |
||
8 | / 0㎜ | 17℃ | 69% | 2.6m |
||
9 | / 0㎜ | 19℃ | 61% | 2.9m |
||
10 | / 0㎜ | 20℃ | 56% | 2.8m |
||
11 | / 0㎜ | 21℃ | 51% | 2.6m |
||
12 | / 0㎜ | 21℃ | 46% | 2.4m |
||
13 | / 0㎜ | 22℃ | 43% | 2.5m |
||
14 | / 0㎜ | 22℃ | 42% | 3m |
||
15 | / 0㎜ | 22℃ | 43% | 3.6m |
||
16 | / 0㎜ | 22℃ | 44% | 4.2m |
||
17 | / 0㎜ | 21℃ | 48% | 4.7m |
||
18 | / 0㎜ | 19℃ | 52% | 5.3m |
||
19 | / 0㎜ | 18℃ | 55% | 6.3m |
||
20 | / 0㎜ | 17℃ | 58% | 6.8m |
||
21 | / 0㎜ | 16℃ | 61% | 6.5m |
||
22 | / 0㎜ | 15℃ | 65% | 6.3m |
||
23 | / 0㎜ | 15℃ | 66% | 6.1m |
10日間天気予報
日 曜日 |
5 (火)
|
6 (水)
|
7 (木)
|
8 (金)
|
9 (土)
|
10 (日)
|
11 (月)
|
12 (火)
|
13 (水)
|
天気 | |||||||||
気温 | 25 16 |
22 13 |
20 10 |
21 11 |
23 14 |
23 17 |
24 15 |
24 14 |
25 15 |
降水確率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧