宮崎県宮崎市青島 MAP
注意報
乾燥
AOSHIMA BEACH PARKの天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 6℃ | 66% | 7.3m |
||
1 | / 0㎜ | 6℃ | 65% | 7m |
||
2 | / 0㎜ | 5℃ | 65% | 6.8m |
||
3 | / 0㎜ | 5℃ | 67% | 6m |
||
4 | / 0㎜ | 5℃ | 66% | 5.2m |
||
5 | / 0㎜ | 5℃ | 66% | 4.4m |
||
6 | / 0㎜ | 4℃ | 67% | 4.3m |
||
7 | / 0㎜ | 4℃ | 72% | 4.2m |
||
8 | / 0㎜ | 5℃ | 73% | 4.3m |
||
9 | / 0㎜ | 8℃ | 64% | 4.9m |
||
10 | / 0㎜ | 10℃ | 60% | 5.5m |
||
11 | / 0㎜ | 11℃ | 57% | 6m |
||
12 | / 0㎜ | 12℃ | 50% | 3.6m |
||
13 | / 0㎜ | 13℃ | 49% | 4.3m |
||
14 | / 0㎜ | 12℃ | 49% | 4.1m |
||
15 | / 0㎜ | 12℃ | 51% | 4.2m |
||
16 | / 0㎜ | 12℃ | 52% | 4.2m |
||
17 | / 0㎜ | 10℃ | 56% | 4.1m |
||
18 | / 0㎜ | 9℃ | 60% | 3.6m |
||
19 | / 0㎜ | 8℃ | 64% | 2.8m |
||
20 | / 0㎜ | 7℃ | 66% | 2.8m |
||
21 | / 0㎜ | 7℃ | 65% | 2.7m |
||
22 | / 0㎜ | 6℃ | 63% | 2.6m |
||
23 | / 0㎜ | 6℃ | 62% | 2.7m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 6℃ | 62% | 2.8m |
||
1 | / 0㎜ | 6℃ | 63% | 2.9m |
||
2 | / 0㎜ | 6℃ | 65% | 3.4m |
||
3 | / 0㎜ | 6℃ | 69% | 3.3m |
||
4 | / 0㎜ | 6℃ | 70% | 3.3m |
||
5 | / 0㎜ | 5℃ | 70% | 3.3m |
||
6 | / 0㎜ | 5℃ | 71% | 3.4m |
||
7 | / 0㎜ | 5℃ | 72% | 3.1m |
||
8 | / 0㎜ | 7℃ | 72% | 3.1m |
||
9 | / 0㎜ | 9℃ | 68% | 3.4m |
||
10 | / 0㎜ | 11℃ | 64% | 2.8m |
||
11 | / 0㎜ | 12℃ | 60% | 3.1m |
||
12 | / 0㎜ | 13℃ | 55% | 3.3m |
||
13 | / 0㎜ | 13℃ | 51% | 4.2m |
||
14 | / 0㎜ | 13℃ | 51% | 4.6m |
||
15 | / 0㎜ | 13℃ | 51% | 4.6m |
||
16 | / 0㎜ | 12℃ | 52% | 4.6m |
||
17 | / 0㎜ | 11℃ | 54% | 4.6m |
||
18 | / 0㎜ | 10℃ | 57% | 4.1m |
||
19 | / 0㎜ | 9℃ | 62% | 3.7m |
||
20 | / 0㎜ | 8℃ | 68% | 3.4m |
||
21 | / 0㎜ | 7℃ | 74% | 3.2m |
||
22 | / 0㎜ | 7℃ | 79% | 2.8m |
||
23 | / 0㎜ | 7℃ | 84% | 2.7m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 6℃ | 88% | 2.6m |
||
1 | / 0㎜ | 6℃ | 90% | 2.5m |
||
2 | / 0㎜ | 6℃ | 90% | 2.5m |
||
3 | / 0㎜ | 6℃ | 90% | 2.3m |
||
4 | / 0㎜ | 6℃ | 90% | 2.2m |
||
5 | / 0㎜ | 6℃ | 89% | 2m |
||
6 | / 0㎜ | 6℃ | 88% | 2m |
||
7 | / 0㎜ | 5℃ | 87% | 1.8m |
||
8 | / 0㎜ | 7℃ | 82% | 1.8m |
||
9 | / 0㎜ | 9℃ | 71% | 1.9m |
||
10 | / 0㎜ | 11℃ | 62% | 2.3m |
||
11 | / 0㎜ | 13℃ | 56% | 2.5m |
||
12 | / 0㎜ | 14℃ | 52% | 2.1m |
||
13 | / 0㎜ | 14℃ | 50% | 1.9m |
||
14 | / 0㎜ | 14℃ | 49% | 2m |
||
15 | / 0㎜ | 14℃ | 49% | 2.2m |
||
16 | / 0㎜ | 13℃ | 51% | 2.6m |
||
17 | / 0㎜ | 12℃ | 53% | 3m |
||
18 | / 0㎜ | 11℃ | 57% | 3m |
||
19 | / 0㎜ | 10℃ | 63% | 2.7m |
||
20 | / 0㎜ | 9℃ | 70% | 2.5m |
||
21 | / 0㎜ | 8℃ | 74% | 2.3m |
||
22 | / 0㎜ | 8℃ | 77% | 2.1m |
||
23 | / 0㎜ | 8℃ | 78% | 1.8m |
10日間天気予報
日 曜日 |
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
22 (日)
|
23 (月)
|
24 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 14 4 |
15 4 |
14 4 |
13 2 |
14 3 |
15 5 |
14 3 |
13 3 |
15 5 |
降水確率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧