注意報
強風
波浪
大崎町の天気
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 7℃ | 3.4m |
3 | / 0mm | 0% | 5℃ | 3.4m |
6 | / 0mm | 0% | 4℃ | 3.1m |
9 | / 0mm | 0% | 7℃ | 3.8m |
12 | / 0mm | 0% | 12℃ | 4.9m |
15 | / 0mm | 0% | 12℃ | 4.3m |
18 | / 0mm | 0% | 9℃ | 3m |
21 | / 0mm | 0% | 7℃ | 2.5m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2m |
3 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2.3m |
6 | / 0.1mm | 0% | 6℃ | 2.4m |
9 | / 0.9mm | 0% | 7℃ | 2.7m |
12 | / 0.1mm | 0% | 10℃ | 2.1m |
15 | / 0mm | 0% | 12℃ | 2.3m |
18 | / 0mm | 0% | 10℃ | 3.4m |
21 | / 0mm | 0% | 7℃ | 3.3m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 6℃ | 3.3m |
3 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.4m |
6 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.9m |
9 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2.8m |
12 | / 0mm | 0% | 10℃ | 4m |
15 | / 0mm | 0% | 10℃ | 4.6m |
18 | / 0mm | 0% | 8℃ | 4m |
21 | / 0mm | 0% | 6℃ | 3.3m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 3 |
10 2 |
11 2 |
13 1 |
16 8 |
15 5 |
13 2 |
13 2 |
11 0 |
降水確率 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 10 | 30 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
鹿児島県 市区町村天気一覧