注意報
雷
大崎町の天気
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0.2mm | 0% | 20℃ | 2.2m |
3 | / 0.2mm | 0% | 20℃ | 2m |
6 | / 0mm | 0% | 20℃ | 1.5m |
9 | / 0mm | 0% | 23℃ | 1.4m |
12 | / 0mm | 0% | 27℃ | 3.1m |
15 | / 0mm | 0% | 27℃ | 3.4m |
18 | / 0mm | 0% | 25℃ | 2.2m |
21 | / 0mm | 0% | 23℃ | 1.6m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 22℃ | 1.4m |
3 | / 0mm | 0% | 22℃ | 1.6m |
6 | / 0mm | 0% | 22℃ | 1.7m |
9 | / 0mm | 0% | 26℃ | 1.9m |
12 | / 0mm | 0% | 29℃ | 2.4m |
15 | / 0mm | 0% | 28℃ | 2.1m |
18 | / 0mm | 0% | 26℃ | 1.8m |
21 | / 0mm | 0% | 24℃ | 1.3m |
10日間天気予報
日 曜日 |
6 (日)
|
7 (月)
|
8 (火)
|
9 (水)
|
10 (木)
|
11 (金)
|
12 (土)
|
13 (日)
|
14 (月)
|
天気 | |||||||||
気温 | 30 21 |
31 22 |
29 21 |
27 20 |
28 18 |
28 17 |
28 19 |
28 20 |
28 20 |
降水確率 | 10 | 50 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
近辺スポットの天気を見る
鹿児島県 市区町村天気一覧