鹿児島県大島郡和泊町根折 MAP
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (火) |
3 | 10.2m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 2 | 9.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
8 (月) |
23 | 7.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.5m | 26.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 14 | 7.1m | 28.3℃ | 0mm | 45分 | ||
| 13 | 6.8m | 27.9℃ | 0mm | 22分 | ||
| 12 | 7.5m | 27.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 8.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.1m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 与論島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (火) |
3 | 7.0m | 25.4℃ | 0mm | - | |
| 2 | 6.6m | 25.0℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 8.4m | 25.3℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 7.7m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
|
8 (月) |
23 | 5.1m | 25.5℃ | 1mm | - | |
| 22 | 6.2m | 25.6℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 4.7m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 5.1m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 6.4m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 5.0m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 4.7m | 26.3℃ | 2.5mm | - | ||
| 16 | 3.3m | 26.8℃ | 3.5mm | - | ||
| 15 | 5.2m | 27.9℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 4.2m | 27.9℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 4.2m | 29.0℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 3.3m | 28.8℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 3.7m | 26.9℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 6.4m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 6.0m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 6.1m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 4.8m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 5.1m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.0m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 3.9m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (火) |
3 | 5.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 6.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
8 (月) |
23 | 5.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.2m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (火) |
3 | 8.0m | 25.3℃ | 0mm | - | |
| 2 | 8.6m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 7.8m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 8.2m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
|
8 (月) |
23 | 7.1m | 25.4℃ | 0mm | - | |
| 22 | 7.4m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 7.0m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 6.7m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 6.3m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 6.0m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 6.5m | 26.9℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 4.7m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 4.9m | 26.6℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 5.4m | 27.4℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 7.1m | 27.2℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 8.0m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 8.3m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 7.6m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 7.1m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 7.7m | 25.3℃ | 0.5mm | - | ||
| 7 | 7.5m | 25.1℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 7.7m | 25.1℃ | 0.5mm | - | ||
| 5 | 6.8m | 25.0℃ | 0.5mm | - | ||
| 4 | 6.5m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
| 奥 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (火) |
3 | 7.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 6.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
8 (月) |
23 | 6.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | 27.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 5.6m | 27.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 14 | 6.2m | 28.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 13 | 5.4m | 28.9℃ | 0mm | 46分 | ||
| 12 | 5.0m | 27.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 11 | 6.2m | 27.5℃ | 0mm | 14分 | ||
| 10 | 5.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.0m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊是名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (火) |
3 | 6.1m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 2 | 6.5m | 26.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 5.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
8 (月) |
23 | 5.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 27.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 17 | 4.9m | 28.1℃ | 0mm | 13分 | ||
| 16 | 7.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.9m | 28.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 6.9m | 28.7℃ | 0mm | 49分 | ||
| 13 | 6.5m | 28.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 12 | 7.8m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.0m | 27.9℃ | 0mm | 50分 | ||
| 10 | 6.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.5m | 26.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 4.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名護 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (火) |
3 | 8.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 8.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
8 (月) |
23 | 8.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.4m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.5m | 27.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 18 | 6.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.2m | 28.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 7.5m | 27.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 7.4m | 28.2℃ | 0mm | 6分 | ||
| 14 | 6.7m | 28.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 8.0m | 28.2℃ | 0mm | 3分 | ||
| 12 | 5.1m | 28.7℃ | 0mm | 14分 | ||
| 11 | 6.3m | 28.6℃ | 0mm | 8分 | ||
| 10 | 6.0m | 28.0℃ | 0mm | 3分 | ||
| 9 | 6.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
9 (火) |
3 | 3.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 3.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
8 (月) |
23 | 2.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
16 (火)
|
17 (水)
|
18 (木)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 25 22 |
24 21 |
25 22 |
24 21 |
25 21 |
26 22 |
26 23 |
26 23 |
26 23 |
| 降水確率 | 80 | 80 | 40 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 |
鹿児島県 市区町村天気一覧


