加江田街区公園の天気

宮崎県宮崎市学園木花台桜 MAP
9月23日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
21 - 24 0.0㎜ 26℃ 5.3m
9月24日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.9㎜ 24℃ 4.2m
03 - 06 0.4㎜ 23℃ 4.1m
06 - 09 0.0㎜ 23℃ 4.2m
09 - 12 0.0㎜ 26℃ 5.3m
12 - 15 0.0㎜ 27℃ 4.5m
15 - 18 0.0㎜ 27℃ 4m
18 - 21 0.8㎜ 25℃ 4.5m
21 - 24 0.7㎜ 25℃ 4.6m
9月25日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.9㎜ 25℃ 4.2m
03 - 06 1.5㎜ 24℃ 3.2m
06 - 09 1.1㎜ 25℃ 2.6m
09 - 12 0.3㎜ 26℃ 3.1m
12 - 15 1.1㎜ 27℃ 2.8m
15 - 18 1.2㎜ 26℃ 2.8m
18 - 21 1.5㎜ 25℃ 3.2m
21 - 24 1.9㎜ 25℃ 3.1m
9月26日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.3㎜ 24℃ 2.4m
03 - 06 0.3㎜ 24℃ 2.2m
06 - 09 0.0㎜ 25℃ 3.7m
09 - 12 0.0㎜ 27℃ 4.6m
12 - 15 0.0㎜ 28℃ 4.6m
15 - 18 0.0㎜ 28℃ 4.3m
18 - 21 0.0㎜ 27℃ 3.7m
21 - 24 0.0㎜ 26℃ 3.4m
9月27日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.9㎜ 26℃ 3.8m
03 - 06 0.8㎜ 26℃ 4m
06 - 09 0.8㎜ 26℃ 4.4m
09 - 12 0.7㎜ 27℃ 4.8m
12 - 15 0.9㎜ 28℃ 4.3m
15 - 18 0.5㎜ 28℃ 3.5m
18 - 21 0.7㎜ 27℃ 2.6m
21 - 24 0.2㎜ 26℃ 2.3m
9月28日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 26℃ 2.5m
03 - 06 0.0㎜ 25℃ 2.3m
06 - 09 0.0㎜ 26℃ 1.9m
09 - 12 0.1㎜ 28℃ 1.6m
12 - 15 0.1㎜ 30℃ 2.2m
15 - 18 0.1㎜ 29℃ 2.3m
18 - 21 0.1㎜ 27℃ 1.3m
21 - 24 0.0㎜ 27℃ 1m
9月29日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 26℃ 1.4m
03 - 06 0.0㎜ 26℃ 1.4m
06 - 09 0.0㎜ 27℃ 1.1m
09 - 12 0.5㎜ 28℃ 0.7m
12 - 15 0.7㎜ 28℃ 1m
15 - 18 0.2㎜ 27℃ 1.1m
18 - 21 0.0㎜ 27℃ 1.2m
21 - 24 0.0㎜ 26℃ 1.4m
9月30日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 25℃ 1.5m
03 - 06 0.0㎜ 24℃ 1.8m
06 - 09 0.0㎜ 25℃ 1.9m
09 - 12 0.0㎜ 27℃ 2.2m
12 - 15 0.0㎜ 28℃ 3.2m
15 - 18 0.0㎜ 27℃ 3.8m
18 - 21 0.0㎜ 25℃ 2.7m
21 - 24 0.0㎜ 24℃ 1.3m
10月1日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 22℃ 0.8m
03 - 06 0.0㎜ 21℃ 2.2m
06 - 09 0.0㎜ 22℃ 2.5m
09 - 12 0.0㎜ 25℃ 3m
12 - 15 0.0㎜ 26℃ 4m
15 - 18 0.0㎜ 26℃ 4.4m
18 - 21 0.0㎜ 23℃ 3.8m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 3.6m
10月2日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 20℃ 3m
03 - 06 0.0㎜ 20℃ 2.5m
06 - 09 0.0㎜ 21℃ 3.7m
09 - 12 0.0㎜ 24℃ 5m
12 - 15 0.0㎜ 26℃ 5.5m
15 - 18 0.0㎜ 25℃ 5.1m
18 - 21 0.0㎜ 23℃ 4.4m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 3.5m
10月3日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 21℃ 3.3m
03 - 06 0.0㎜ 20℃ 3.2m
06 - 09 0.0㎜ 21℃ 3.1m
09 - 12 0.0㎜ 25℃ 3.9m
12 - 15 0.0㎜ 26℃ 4.2m
15 - 18 0.0㎜ 25℃ 3.7m
18 - 21 0.0㎜ 23℃ 3.1m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 2.6m
10月4日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 22℃ 2.2m
03 - 06 0.0㎜ 21℃ 1.8m
06 - 09 0.0㎜ 22℃ 1.7m
09 - 12 0.0㎜ 25℃ 2.5m
12 - 15 0.0㎜ 27℃ 5.1m
15 - 18 0.0㎜ 27℃ 7.5m
18 - 21 0.0㎜ 24℃ 8.1m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 8.8m
10月5日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 20℃ 7.5m
03 - 06 0.0㎜ 19℃ 6.4m
06 - 09 0.0㎜ 20℃ 6.5m
09 - 12 0.0㎜ 23℃ 6.2m
12 - 15 0.0㎜ 25℃ 6.3m
15 - 18 0.0㎜ 24℃ 7.2m
18 - 21 0.0㎜ 22℃ 6.7m
21 - 24 0.0㎜ 20℃ 5.4m
10月6日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 18℃ 4.8m
03 - 06 0.0㎜ 17℃ 3.9m
06 - 09 0.0㎜ 18℃ 3.5m
09 - 12 0.0㎜ 22℃ 4m
12 - 15 0.0㎜ 24℃ 4.1m
15 - 18 0.0㎜ 24℃ 3.9m
18 - 21 0.0㎜ 21℃ 3.6m
21 - 24 0.0㎜ 20℃ 2.9m
宮崎県 市区町村天気一覧
アウトドアスポット地図