木原公園の天気

宮崎県宮崎市学園木花台西 MAP
9月23日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
18 - 21 0.0㎜ 27℃ 4.6m
21 - 24 1.3㎜ 25℃ 3.7m
9月24日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.8㎜ 23℃ 3.8m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 4.2m
06 - 09 0.0㎜ 23℃ 4.4m
09 - 12 0.0㎜ 26℃ 5.1m
12 - 15 0.0㎜ 27℃ 4.5m
15 - 18 0.0㎜ 27℃ 3.8m
18 - 21 0.1㎜ 25℃ 4.5m
21 - 24 0.5㎜ 25℃ 4.3m
9月25日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.6㎜ 25℃ 1.5m
03 - 06 3.1㎜ 24℃ 1.2m
06 - 09 2.6㎜ 23℃ 4.3m
09 - 12 0.8㎜ 25℃ 4.8m
12 - 15 0.9㎜ 27℃ 4.4m
15 - 18 1.1㎜ 27℃ 4m
18 - 21 1.4㎜ 25℃ 3.8m
21 - 24 1.3㎜ 25℃ 3.3m
9月26日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.5㎜ 24℃ 2.9m
03 - 06 0.2㎜ 24℃ 2.9m
06 - 09 0.0㎜ 25℃ 3.9m
09 - 12 0.0㎜ 28℃ 5.2m
12 - 15 0.0㎜ 29℃ 5.1m
15 - 18 0.0㎜ 28℃ 4.7m
18 - 21 0.0㎜ 27℃ 3.8m
21 - 24 0.0㎜ 25℃ 3.5m
9月27日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 24℃ 3.4m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 3.3m
06 - 09 0.0㎜ 24℃ 3.3m
09 - 12 0.0㎜ 27℃ 3.7m
12 - 15 0.0㎜ 28℃ 3.8m
15 - 18 0.0㎜ 28℃ 3.2m
18 - 21 0.0㎜ 25℃ 2.1m
21 - 24 0.0㎜ 25℃ 2.1m
9月28日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 24℃ 3m
03 - 06 0.0㎜ 24℃ 2.9m
06 - 09 0.0㎜ 25℃ 2.5m
09 - 12 0.1㎜ 28℃ 2.9m
12 - 15 0.1㎜ 28℃ 3.4m
15 - 18 0.0㎜ 28℃ 2.8m
18 - 21 0.0㎜ 27℃ 1.9m
21 - 24 0.0㎜ 26℃ 1.8m
9月29日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2㎜ 26℃ 2m
03 - 06 0.2㎜ 25℃ 1.8m
06 - 09 0.0㎜ 26℃ 1.8m
09 - 12 0.2㎜ 28℃ 2.2m
12 - 15 0.6㎜ 29℃ 2.2m
15 - 18 0.7㎜ 28℃ 1.9m
18 - 21 0.2㎜ 27℃ 3.3m
21 - 24 0.1㎜ 26℃ 3m
9月30日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 25℃ 1.7m
03 - 06 0.1㎜ 25℃ 1.7m
06 - 09 0.2㎜ 25℃ 1.7m
09 - 12 0.6㎜ 27℃ 2.1m
12 - 15 0.9㎜ 27℃ 2.6m
15 - 18 1.0㎜ 25℃ 2.5m
18 - 21 1.3㎜ 24℃ 2.8m
21 - 24 0.4㎜ 23℃ 2.2m
10月1日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2㎜ 23℃ 1.7m
03 - 06 0.2㎜ 23℃ 2m
06 - 09 0.1㎜ 23℃ 3.1m
09 - 12 0.0㎜ 26℃ 4.2m
12 - 15 0.0㎜ 27℃ 5m
15 - 18 0.0㎜ 26℃ 4.3m
18 - 21 0.0㎜ 23℃ 2.8m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 2.5m
10月2日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 21℃ 2.6m
03 - 06 0.0㎜ 20℃ 3.1m
06 - 09 0.0㎜ 21℃ 3.6m
09 - 12 0.0㎜ 25℃ 3.6m
12 - 15 0.1㎜ 26℃ 4m
15 - 18 0.1㎜ 25℃ 3.6m
18 - 21 0.0㎜ 24℃ 3.3m
21 - 24 0.0㎜ 23℃ 3.1m
10月3日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 22℃ 3.3m
03 - 06 0.0㎜ 21℃ 3.5m
06 - 09 0.0㎜ 22℃ 3.8m
09 - 12 0.0㎜ 25℃ 4.2m
12 - 15 0.0㎜ 26℃ 4.3m
15 - 18 0.0㎜ 26℃ 4.2m
18 - 21 0.1㎜ 24℃ 3.9m
21 - 24 0.1㎜ 24℃ 3.8m
10月4日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 3.4m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 3.2m
06 - 09 0.0㎜ 24℃ 3.6m
09 - 12 0.0㎜ 26℃ 3.9m
12 - 15 0.0㎜ 27℃ 4.6m
15 - 18 0.0㎜ 26℃ 4.2m
18 - 21 0.1㎜ 25℃ 4m
21 - 24 0.1㎜ 24℃ 4m
10月5日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 24℃ 4m
03 - 06 0.2㎜ 24℃ 4.2m
06 - 09 0.8㎜ 24℃ 4.2m
09 - 12 1.3㎜ 24℃ 4.4m
12 - 15 0.2㎜ 24℃ 4.7m
15 - 18 0.0㎜ 24℃ 4.1m
18 - 21 0.0㎜ 24℃ 4m
21 - 24 0.0㎜ 24℃ 4.2m
10月6日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 24℃ 4.2m
03 - 06 0.0㎜ 24℃ 4.1m
06 - 09 0.0㎜ 23℃ 3.8m
09 - 12 0.0㎜ 24℃ 3.6m
12 - 15 0.0㎜ 25℃ 3.5m
15 - 18 0.0㎜ 25℃ 3.9m
18 - 21 0.0㎜ 25℃ 3.8m
21 - 24 0.0㎜ 24℃ 3.8m
宮崎県 市区町村天気一覧
アウトドアスポット地図