宮崎県西諸県郡高原町西麓 MAP
注意報
雷
| 小林 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (日) |
16 | 2.0m | 30.5℃ | 0mm | 46分 | |
| 15 | 3.1m | 30.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 2.6m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 26.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 14分 | ||
| 7 | 0.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (土) |
23 | 1.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 24.3℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 25.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 都城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (日) |
16 | 4.8m | 30.9℃ | 0mm | 58分 | |
| 15 | 4.3m | 31.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 14 | 6.7m | 29.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 13 | 6.2m | 28.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 6.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.7m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.1m | 28.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 8 | 3.5m | 27.7℃ | 0mm | 16分 | ||
| 7 | 2.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (土) |
23 | 2.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | 28.3℃ | 0mm | 6分 | ||
| 加久藤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (日) |
16 | 2.5m | 28.7℃ | 0mm | 2分 | |
| 15 | 3.0m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.4m | 27.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.8m | 26.1℃ | 8mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | 25.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 4.3m | 25.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.3m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (土) |
23 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 25.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 田野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (日) |
16 | 3.1m | 31.2℃ | 0mm | 45分 | |
| 15 | 4.4m | 30.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 3.3m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (土) |
23 | 4.2m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 26.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (日) |
16 | 1.1m | 27.0℃ | 0mm | 17分 | |
| 15 | 1.2m | 27.1℃ | 0.5mm | 32分 | ||
| 14 | 0.9m | 24.1℃ | 8mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | 23.8℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 25.5℃ | 8mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 25.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 25.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 24.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 静穏 | 0.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (土) |
23 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 25.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 宮崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (日) |
16 | 3.7m | 27.1℃ | 0mm | 42分 | |
| 15 | 3.0m | 28.5℃ | 0mm | 14分 | ||
| 14 | 3.3m | 28.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 13 | 3.8m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.9m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.0m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.5m | 28.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 4.2m | 29.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 7 | 3.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (土) |
23 | 4.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.3m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 溝辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (日) |
16 | 3.5m | 28.3℃ | 0mm | - | |
| 15 | 3.7m | 28.2℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 4.4m | 28.5℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 6.6m | 27.9℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 3.8m | 26.4℃ | 0.5mm | - | ||
| 11 | 4.8m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 6.0m | 25.5℃ | 1mm | - | ||
| 9 | 6.6m | 25.2℃ | 1mm | - | ||
| 8 | 3.4m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 2.9m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 2.2m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 2.6m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 2.3m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 1.3m | 24.9℃ | 0.5mm | - | ||
| 1 | 2.0m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 1.7m | 25.0℃ | 0mm | - | ||
|
4 (土) |
23 | 3.0m | 25.0℃ | 0mm | - | |
| 22 | 2.7m | 25.0℃ | 7.5mm | - | ||
| 21 | 1.8m | 25.0℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 2.4m | 25.0℃ | 1mm | - | ||
| 19 | 3.7m | 25.2℃ | 1mm | - | ||
| 18 | 4.7m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 5.3m | 26.0℃ | 1mm | - | ||
| 牧之原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (日) |
16 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 57分 | |
| 15 | 2.9m | 27.4℃ | 0mm | 51分 | ||
| 14 | 4.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (土) |
23 | 2.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
7 (火)
|
8 (水)
|
9 (木)
|
10 (金)
|
11 (土)
|
12 (日)
|
13 (月)
|
14 (火)
|
15 (水)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 32 24 |
31 23 |
31 23 |
31 23 |
31 24 |
32 24 |
32 24 |
32 23 |
32 24 |
| 降水確率 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
宮崎県 市区町村天気一覧





