宮崎県東臼杵郡門川町庵川西 MAP
| 延岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
1 | 2.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 1.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 29.6℃ | 0mm | 45分 | ||
| 18 | 2.9m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.6m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.4m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.5m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.7m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.6m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.1m | 26.0℃ | 0mm | 21分 | ||
| 5 | 0.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 日向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
1 | 1.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 0.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 28.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 18 | 1.1m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.4m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.7m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.6m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宇目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
1 | 0.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 0.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 28.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 18 | 1.4m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.7m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.5m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 34.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 34.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.8m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 22.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 5 | 0.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
1 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 1.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 28.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 18 | 2.9m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.0m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.5m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.0m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.6m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.3m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.5m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.8m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.4m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.2m | 24.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 5 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 神門 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
1 | 0.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 29.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 18 | 0.9m | 31.8℃ | 0mm | 49分 | ||
| 17 | 1.1m | 32.5℃ | 0mm | 50分 | ||
| 16 | 1.3m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.7m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | 34.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 35.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 34.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 高鍋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
1 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 1.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 18 | 0.4m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.0m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.8m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.3m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.0m | 24.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 5 | 2.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 蒲江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
1 | 1.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 28.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 18 | 1.8m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.1m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.2m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.9m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.6m | 25.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 5 | 1.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 高千穂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
1 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 3.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 28.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 2.7m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.7m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.1m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.8m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.3m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.7m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.7m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.7m | 25.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 6 | 0.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
16 (木)
|
17 (金)
|
18 (土)
|
19 (日)
|
20 (月)
|
21 (火)
|
22 (水)
|
23 (木)
|
24 (金)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 35 26 |
34 25 |
33 25 |
33 24 |
33 25 |
33 25 |
33 25 |
33 24 |
33 24 |
| 降水確率 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 |
宮崎県 市区町村天気一覧


