宮崎県延岡市鶴ケ丘 MAP
注意報
波浪
| 延岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
10 (金) |
13 | 2.2m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 12 | 2.0m | 26.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
9 (木) |
23 | 0.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 28分 | ||
| 18 | 2.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 27.4℃ | 0mm | 28分 | ||
| 16 | 2.5m | 27.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 2.4m | 28.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 14 | 3.0m | 28.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 日向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
10 (金) |
13 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 0.6m | 26.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
9 (木) |
23 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 25.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 18 | 0.8m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.0m | 28.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 1.0m | 27.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 1.9m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 宇目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
10 (金) |
13 | 0.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.5m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 25.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 0.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
9 (木) |
23 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 24.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 18 | 1.9m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.8m | 26.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 2.6m | 27.4℃ | 0mm | 15分 | ||
| 15 | 3.5m | 27.8℃ | 0mm | 54分 | ||
| 14 | 2.9m | 28.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 古江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
10 (金) |
13 | 2.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 3.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 25.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
9 (木) |
23 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 18 | 2.0m | 26.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 17 | 2.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 27.7℃ | 0mm | 29分 | ||
| 14 | 3.6m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 神門 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
10 (金) |
13 | 1.2m | 28.1℃ | 0mm | 5分 | |
| 12 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 静穏 | 0.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 静穏 | 0.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 静穏 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
|
9 (木) |
23 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 静穏 | 0.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 0.7m | 27.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 16 | 1.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 28.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 1.9m | 28.9℃ | 0mm | 36分 | ||
| 蒲江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
10 (金) |
13 | 3.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 3.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 24.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
9 (木) |
23 | 1.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 26.2℃ | 0mm | 29分 | ||
| 18 | 2.4m | 26.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 17 | 2.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 28.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 3.5m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 高千穂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
10 (金) |
13 | 2.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 3.6m | 25.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 11 | 3.8m | 26.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 2.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
9 (木) |
23 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 24.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 18 | 3.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 25.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 16 | 3.5m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.9m | 28.0℃ | 0mm | 42分 | ||
| 犬飼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
10 (金) |
13 | 1.9m | 29.7℃ | 0mm | 52分 | |
| 12 | 1.1m | 28.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 11 | 1.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 27.2℃ | 0mm | 50分 | ||
| 8 | 0.8m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 23.9℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
9 (木) |
23 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 26.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 1.5m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 16 | 1.7m | 30.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 1.3m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
12 (日)
|
13 (月)
|
14 (火)
|
15 (水)
|
16 (木)
|
17 (金)
|
18 (土)
|
19 (日)
|
20 (月)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 29 25 |
33 25 |
33 25 |
34 24 |
33 24 |
33 24 |
32 25 |
31 23 |
32 22 |
| 降水確率 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 |
宮崎県 市区町村天気一覧


