宮崎県延岡市片田町 MAP
注意報
大雨
雷
| 延岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
6 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 22.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.4℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 22.4℃ | 4mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 0.7m | 22.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 静穏 | 0.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.3m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 23.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 23.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 22.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 22.0℃ | 9mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 22.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 21.5℃ | 9mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 20.4℃ | 12mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 20.0℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 日向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
6 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 22.3℃ | 19.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 0.5m | 22.4℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 22.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 21.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 21.2℃ | 6mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 20.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 20.2℃ | 21.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 20.1℃ | 11mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 19.6℃ | 29mm | 0分 | ||
| 宇目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
6 | 0.6m | 21.2℃ | 5.5mm | 0分 | |
| 5 | 0.6m | 21.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 21.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 21.0℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 21.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 20.8℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 21.0℃ | 8mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 0.7m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 21.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 21.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 21.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 21.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 12 | 0.4m | 20.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 20.7℃ | 9mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | 20.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 19.6℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 19.2℃ | 8mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 18.9℃ | 8mm | 0分 | ||
| 古江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
6 | 0.8m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 5 | 0.5m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 静穏 | 0.1m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | |
| 1 | 1.2m | 22.5℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 22.4℃ | 11mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 0.8m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 23.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 23.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 23.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 23.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 22.6℃ | 7mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 22.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 10 | 2.9m | 21.6℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.6m | 21.1℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 21.5℃ | 17.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 21.9℃ | 14mm | 0分 | ||
| 神門 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
6 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.4m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 21.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 21.0℃ | 4mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 静穏 | 0.1m | 21.0℃ | 3mm | 0分 |
| 22 | 0.5m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 21.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.4m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 0.3m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 20.1℃ | 11mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 19.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 19.1℃ | 12mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 18.7℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 18.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 蒲江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
6 | 0.7m | 23.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 5 | 1.1m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 22.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 22.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 22.4℃ | 10mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 22.4℃ | 26.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 22.4℃ | 9.5mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 1.3m | 22.2℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 23.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 22.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 22.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 22.5℃ | 18mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 22.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 21.6℃ | 21.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 21.3℃ | 17.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 21.6℃ | 18.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 22.1℃ | 15mm | 0分 | ||
| 高千穂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
6 | 0.6m | 20.9℃ | 2mm | 0分 | |
| 5 | 0.6m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 21.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 1.6m | 21.3℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 21.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 20.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 0.3m | 20.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 20.2℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 20.3℃ | 12mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 19.9℃ | 10mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 19.9℃ | 9mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 19.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 犬飼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
6 | 0.8m | 19.7℃ | 4mm | 0分 | |
| 5 | 0.6m | 19.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 19.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 19.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 0.5m | 19.6℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 19.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 19.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 19.5℃ | 10mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 19.6℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 19.6℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 19.5℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 19.0℃ | 9.5mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
26 (金)
|
27 (土)
|
28 (日)
|
29 (月)
|
30 (火)
|
1 (水)
|
2 (木)
|
3 (金)
|
4 (土)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 25 21 |
25 20 |
28 21 |
28 20 |
26 20 |
26 21 |
27 20 |
27 21 |
30 24 |
| 降水確率 | 80 | 70 | 40 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
宮崎県 市区町村天気一覧



