宮崎県日向市大字財光寺 MAP
注意報
雷
| 日向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
20 (土) |
3 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
19 (金) |
23 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 静穏 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.6m | 22.3℃ | 6mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 22.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 22.5℃ | 5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 23.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 24.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 24.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 23.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 22.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 22.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 22.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.1m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 4 | 0.7m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 延岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
20 (土) |
3 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
19 (金) |
23 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.2m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 21 | 0.6m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 22.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 22.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 24.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 22.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 22.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 23.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 22.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 22.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.1m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 神門 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
20 (土) |
3 | 0.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 静穏 | 0.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.3m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
19 (金) |
23 | 0.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 21.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 21.4℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 21.7℃ | 15mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 22.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | 23.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 23.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 22.0℃ | 10mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 21.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 21.5℃ | 8mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 21.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 高鍋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
20 (土) |
3 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
19 (金) |
23 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 22.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 22.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 22.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 23.3℃ | 7mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 23.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 24.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 23.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 23.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 23.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 23.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 23.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 22.9℃ | 12mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 22.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 22.4℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 宇目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
20 (土) |
3 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
19 (金) |
23 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 21.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 22.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 22.8℃ | 7mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 23.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 22.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 22.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
20 (土) |
3 | 静穏 | 0.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 |
| 2 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
19 (金) |
23 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 22.7℃ | 5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 23.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.5m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 23.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 23.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 8 | 静穏 | 0.2m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | |
| 7 | 0.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西都 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
20 (土) |
3 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
19 (金) |
23 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 22.9℃ | 7mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 22.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 22.9℃ | 13mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 23.5℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 24.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 24.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 23.7℃ | 5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 23.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 23.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 23.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 23.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 23.2℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 23.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 高千穂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
20 (土) |
3 | 0.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 静穏 | 0.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
19 (金) |
23 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 22.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 22.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 22.6℃ | 9mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 22.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 23.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 23.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 21.0℃ | 6mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 21.3℃ | 15.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 21.4℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 21.3℃ | 18.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 21.3℃ | 19.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 21.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
27 (土)
|
28 (日)
|
29 (月)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 31 23 |
29 20 |
25 20 |
26 19 |
26 19 |
27 20 |
30 22 |
31 22 |
30 23 |
| 降水確率 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 50 | 10 | 10 | 10 |
宮崎県 市区町村天気一覧


