宮崎県日向市平岩 MAP
警報
海上風
海上濃霧
| 日向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
23 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 静穏 | 0.1m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 18 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 静穏 | 0.2m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 15 | 0.3m | 20.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 21.5℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.3m | 21.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 21.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 延岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
23 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 20.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 22.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 神門 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
23 | 0.3m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.2m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 21 | 0.4m | 19.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 静穏 | 0.2m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | |
| 19 | 0.5m | 19.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 19.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 19.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 19.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 19.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 19.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 12 | 0.3m | 20.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 20.2℃ | 7mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 19.7℃ | 6mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 19.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 高鍋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
23 | 0.3m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 19.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 19.9℃ | 6mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 20.2℃ | 8mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 20.2℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 19.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 19.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 20.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 20.6℃ | 8mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 21.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宇目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
23 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 静穏 | 0.2m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 11 | 1.1m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 静穏 | 0.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
23 | 0.9m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 21.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 21.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 20.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 22.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西都 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
23 | 0.7m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 20.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 20.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 20.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 20.1℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 19.9℃ | 12mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 20.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 20.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 19.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 20.2℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 21.1℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 21.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西米良 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
23 | 0.7m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 19.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 19.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 19.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 14 | 静穏 | 0.2m | 20.0℃ | 5mm | 0分 | |
| 13 | 0.3m | 20.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 19.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 19.6℃ | 7mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 19.6℃ | 8mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 19.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 19.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 25 21 |
25 19 |
29 20 |
25 18 |
25 18 |
26 17 |
27 18 |
24 18 |
27 18 |
| 降水確率 | 30 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 10 | 70 | 30 |
宮崎県 市区町村天気一覧



