宮崎県西臼杵郡高千穂町押方 MAP
| 高千穂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
13 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 17分 | |
| 12 | 3.4m | 25.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 11 | 2.9m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.6m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 18.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 18.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 18.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 17.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 18.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 鞍岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
13 | 2.2m | 24.8℃ | 0mm | 27分 | |
| 12 | 2.1m | 23.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 11 | 2.7m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 23.2℃ | 0.5mm | 52分 | ||
| 9 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.0m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 17.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 18.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 18.0℃ | 6mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 高森 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
13 | 3.5m | 24.0℃ | 0mm | 50分 | |
| 12 | 2.8m | 23.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 11 | 3.9m | 23.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 2.5m | 22.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 9 | 2.0m | 20.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.2m | 19.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 18.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 18.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 18.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 18.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 17.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 17.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 17.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 17.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 17.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 南阿蘇 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
13 | 3.1m | 25.0℃ | 0mm | 28分 | |
| 12 | 2.6m | 24.9℃ | 0mm | 46分 | ||
| 11 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 49分 | ||
| 10 | 1.3m | 22.4℃ | 0mm | 30分 | ||
| 9 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.5m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.1m | 19.9℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 19.2℃ | 8mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 19.0℃ | 8mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 18.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 18.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 18.6℃ | 7mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 18.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 18.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 18.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 19.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 竹田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
13 | 3.1m | 24.8℃ | 0mm | 12分 | |
| 12 | 2.3m | 24.8℃ | 0mm | 41分 | ||
| 11 | 2.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 9 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.5m | 19.1℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 19.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 19.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 18.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 18.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 19.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 19.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 19.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 20.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 神門 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
13 | 2.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 2.0m | 27.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 11 | 1.8m | 28.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 10 | 1.6m | 26.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 1.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 6 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.3m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.2m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 21 | 0.4m | 19.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 静穏 | 0.2m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | |
| 19 | 0.5m | 19.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 19.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 19.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 19.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 19.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 阿蘇乙姫 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
13 | 6.4m | 24.1℃ | 0mm | 23分 | |
| 12 | 4.3m | 24.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 4.8m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 9 | 1.7m | 21.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 3.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.0m | 21.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 21.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 3.7m | 21.7℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 18.4℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 18.3℃ | 15mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.4℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 18.4℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 18.2℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 18.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 17.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 18.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 19.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 甲佐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
13 | 1.0m | 27.7℃ | 0.5mm | 16分 | |
| 12 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 15分 | ||
| 11 | 1.4m | 26.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 10 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 4.9m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 22.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 20.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 20.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 20.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 20.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 20.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 24 19 |
27 18 |
23 16 |
25 15 |
27 15 |
27 15 |
22 16 |
25 15 |
28 16 |
| 降水確率 | 90 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 10 |
宮崎県 市区町村天気一覧



