宮崎県宮崎市谷川 MAP
注意報
大雨
| 宮崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.2m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 20.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 20.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 15 | 静穏 | 0.0m | 19.9℃ | 7.5mm | 0分 | |
| 14 | 0.9m | 20.0℃ | 9mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 19.9℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 19.7℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 20.0℃ | 9mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 19.6℃ | 10mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 20.0℃ | 10mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 21.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 赤江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 2.4m | 21.1℃ | 0mm | - | |
| 0 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | - | ||
|
4 (木) |
23 | 1.5m | 20.6℃ | 0.5mm | - | |
| 22 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 1.5m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 1.1m | 20.9℃ | 0.5mm | - | ||
| 19 | 0.4m | 20.8℃ | 1mm | - | ||
| 18 | 0.5m | 20.6℃ | 2mm | - | ||
| 17 | 0.9m | 20.5℃ | 1mm | - | ||
| 16 | 1.1m | 20.2℃ | 6mm | - | ||
| 15 | 0.5m | 20.0℃ | 5mm | - | ||
| 14 | 0.5m | 19.8℃ | 7mm | - | ||
| 13 | 1.2m | 19.9℃ | 4.5mm | - | ||
| 12 | 0.7m | 19.5℃ | 9.5mm | - | ||
| 11 | 2.0m | 19.9℃ | 8.5mm | - | ||
| 10 | 3.9m | 20.0℃ | 6.5mm | - | ||
| 9 | 3.7m | 20.0℃ | 7.5mm | - | ||
| 8 | 2.3m | 21.4℃ | 4.5mm | - | ||
| 7 | 0.5m | 22.5℃ | 0.5mm | - | ||
| 6 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 2.2m | 23.1℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 2.8m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 2.8m | 23.0℃ | 0mm | - | ||
| 西都 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.7m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 20.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 20.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 20.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 20.1℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 19.9℃ | 12mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 20.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 20.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 19.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 20.2℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 21.1℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 21.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 田野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.7m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.9m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 19.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 19.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 19.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 19.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 19.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 19.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | 19.2℃ | 9mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 19.0℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 18.7℃ | 7mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 18.3℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 19.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 高鍋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.3m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 19.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 19.9℃ | 6mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 20.2℃ | 8mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 20.2℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 19.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 19.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 20.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 20.6℃ | 8mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 21.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 油津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 1.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.5m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 2.0m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 20.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 19.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 19.8℃ | 6mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 19.4℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | 19.2℃ | 9mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | 18.7℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 20.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 都城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 2.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.6m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 19.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 19.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 19.4℃ | 9mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 19.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 19.0℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 18.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 18.2℃ | 13mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 18.8℃ | 10mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 19.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 20.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 小林 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.4m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 19.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 18.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 18.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 18.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 18.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 18.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 18.8℃ | 12mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 18.5℃ | 14mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 18.4℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | 18.4℃ | 13mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 17.9℃ | 8mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 17.6℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 17.5℃ | 10mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 17.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 19.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 27 22 |
26 21 |
31 22 |
25 20 |
25 19 |
26 18 |
28 20 |
26 19 |
27 20 |
| 降水確率 | 30 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 10 | 70 | 30 |
宮崎県 市区町村天気一覧



