宮崎県北諸県郡 三股町蓼池 MAP
注意報
雷
| 都城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
18 | 0.6m | 19.8℃ | 3mm | 0分 | |
| 17 | 2.0m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 19.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 19.4℃ | 9mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 19.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 19.0℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 18.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 18.2℃ | 13mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 18.8℃ | 10mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 19.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 20.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 25.8℃ | 0mm | 8分 | ||
| 志布志 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
18 | 0.4m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | |
| 17 | 0.6m | 20.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 19.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 19.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 19.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 12 | 0.4m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 18.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 18.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 18.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 19.1℃ | 11mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 20.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 24.7℃ | 0mm | 35分 | ||
| 田野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
18 | 1.9m | 19.7℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 17 | 3.2m | 19.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 19.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 19.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 19.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 19.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | 19.2℃ | 9mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 19.0℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 18.7℃ | 7mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 18.3℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 19.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 26.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 牧之原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
18 | 2.0m | 18.3℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 17 | 2.2m | 18.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 18.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 17.8℃ | 8mm | 0分 | ||
| 13 | 4.4m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 17.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.9m | 17.4℃ | 7mm | 0分 | ||
| 10 | 5.7m | 17.2℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 9 | 6.5m | 16.7℃ | 9mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | 16.8℃ | 9mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 18.7℃ | 6mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 18.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 40分 | ||
| 串間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
18 | 2.4m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 17 | 3.6m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 19.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 19.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 19.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | 18.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 9 | 5.1m | 18.6℃ | 7mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 20.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 20.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | 24.9℃ | 0mm | 37分 | ||
| 輝北 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
18 | 0.9m | 18.8℃ | 2mm | 0分 | |
| 17 | 0.7m | 18.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 18.2℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 17.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 17.7℃ | 9mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 17.6℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 17.2℃ | 14mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 17.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 17.0℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 19.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 19.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 4.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 22.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 小林 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
18 | 1.8m | 18.8℃ | 3mm | 0分 | |
| 17 | 2.2m | 18.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 18.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 18.8℃ | 12mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 18.5℃ | 14mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 18.4℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | 18.4℃ | 13mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 17.9℃ | 8mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 17.6℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 17.5℃ | 10mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 17.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 19.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 溝辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
18 | 1.8m | 19.5℃ | 9.5mm | - | |
| 17 | 2.5m | 19.4℃ | 3.5mm | - | ||
| 16 | 2.1m | 19.2℃ | 2mm | - | ||
| 15 | 2.9m | 19.1℃ | 12.5mm | - | ||
| 14 | 2.8m | 19.0℃ | 28mm | - | ||
| 13 | 2.7m | 18.7℃ | 13.5mm | - | ||
| 12 | 2.8m | 18.5℃ | 2mm | - | ||
| 11 | 2.1m | 18.4℃ | 6.5mm | - | ||
| 10 | 3.4m | 17.8℃ | 15mm | - | ||
| 9 | 1.6m | 17.5℃ | 13mm | - | ||
| 8 | 0.7m | 18.4℃ | 12.5mm | - | ||
| 7 | 0.9m | 18.2℃ | 9mm | - | ||
| 6 | 1.5m | 19.3℃ | 4.5mm | - | ||
| 5 | 0.6m | 19.4℃ | 2mm | - | ||
| 4 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
|
3 (水) |
23 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | - | |
| 22 | 2.7m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 2.6m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 4.4m | 22.6℃ | 0mm | - | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 27 20 |
26 20 |
30 20 |
25 18 |
25 18 |
25 17 |
28 19 |
26 18 |
27 19 |
| 降水確率 | 30 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 10 | 70 | 30 |
宮崎県 市区町村天気一覧



